年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/01/29(日) | ![]() |
10:53 | 159 | * | * | * | * | * | * | 4:25 | 83 | 18:14 | 57 | * | * | * | * |
2023/01/30(月) | 0:45 | 122 | 11:37 | 150 | * | * | * | * | 5:09 | 104 | 19:40 | 53 | * | * | * | * | |
2023/01/31(火) | 3:19 | 127 | 12:54 | 143 | * | * | * | * | 7:07 | 119 | 20:56 | 44 | * | * | * | * | |
2023/02/01(水) | 4:36 | 142 | 14:32 | 143 | * | * | * | * | 9:30 | 118 | 21:55 | 32 | * | * | * | * | |
2023/02/02(木) | 5:13 | 155 | 15:40 | 149 | * | * | * | * | 10:34 | 109 | 22:41 | 21 | * | * | * | * | |
2023/02/03(金) | 5:43 | 165 | 16:29 | 157 | * | * | * | * | 11:12 | 99 | 23:20 | 10 | * | * | * | * | |
2023/02/04(土) | 6:10 | 173 | 17:08 | 166 | * | * | * | * | 11:42 | 89 | 23:55 | 2 | * | * | * | * | |
2023/02/05(日) | 6:37 | 178 | 17:42 | 173 | * | * | * | * | 12:09 | 81 | * | * | * | * | * | * | |
2023/02/06(月) | ![]() |
7:02 | 181 | 18:15 | 178 | * | * | * | * | 0:26 | -2 | 12:36 | 73 | * | * | * | * |
2023/02/07(火) | 7:26 | 182 | 18:47 | 180 | * | * | * | * | 0:56 | -3 | 13:03 | 66 | * | * | * | * | |
2023/02/08(水) | 7:50 | 183 | 19:20 | 178 | * | * | * | * | 1:24 | 0 | 13:31 | 60 | * | * | * | * | |
2023/02/09(木) | 8:14 | 183 | 19:55 | 174 | * | * | * | * | 1:50 | 7 | 14:00 | 55 | * | * | * | * | |
2023/02/10(金) | 8:37 | 181 | 20:32 | 166 | * | * | * | * | 2:17 | 19 | 14:32 | 52 | * | * | * | * | |
2023/02/11(土) | 9:02 | 177 | 21:15 | 156 | * | * | * | * | 2:44 | 33 | 15:07 | 50 | * | * | * | * | |
2023/02/12(日) | 9:28 | 172 | 22:08 | 144 | * | * | * | * | 3:13 | 52 | 15:48 | 50 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |