時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/26(金) | 5:46 | 148 | 16:43 | 149 | * | * | * | * | 11:15 | 71 | 23:29 | -10 | * | * | * | * | |
2021/02/27(土) | ![]() |
6:13 | 153 | 17:26 | 157 | * | * | * | * | 11:47 | 60 | * | * | * | * | * | * |
2021/02/28(日) | 6:40 | 156 | 18:10 | 162 | * | * | * | * | 0:05 | -10 | 12:20 | 49 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:07 | 157 | 18:55 | 161 | * | * | * | * | 0:41 | -4 | 12:55 | 39 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 7:33 | 156 | 19:41 | 155 | * | * | * | * | 1:16 | 8 | 13:32 | 31 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 7:59 | 153 | 20:31 | 144 | * | * | * | * | 1:50 | 26 | 14:12 | 27 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 8:24 | 148 | 21:29 | 130 | * | * | * | * | 2:23 | 47 | 14:58 | 26 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 8:50 | 142 | 22:50 | 116 | * | * | * | * | 2:56 | 69 | 15:53 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
9:18 | 135 | * | * | * | * | * | * | 3:32 | 89 | 17:08 | 33 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:19 | 111 | 9:56 | 126 | * | * | * | * | 4:33 | 106 | 18:51 | 34 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:35 | 121 | 11:49 | 117 | * | * | * | * | 8:07 | 112 | 20:27 | 27 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:18 | 132 | 14:06 | 120 | * | * | * | * | 9:42 | 100 | 21:32 | 18 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 4:48 | 140 | 15:20 | 130 | * | * | * | * | 10:19 | 87 | 22:19 | 10 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:15 | 145 | 16:12 | 140 | * | * | * | * | 10:49 | 74 | 22:57 | 7 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 5:39 | 149 | 16:54 | 148 | * | * | * | * | 11:17 | 62 | 23:30 | 8 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |