| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/09/08(火) | 2:15 | 147 | 16:39 | 163 | * | * | * | * | 9:27 | 27 | 22:10 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/09/09(水) | 3:24 | 160 | 17:05 | 169 | * | * | * | * | 10:15 | 21 | 22:42 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/09/10(木) | 4:17 | 171 | 17:30 | 172 | * | * | * | * | 10:55 | 21 | 23:13 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/09/11(金) | ![]() |
5:04 | 178 | 17:53 | 174 | * | * | * | * | 11:30 | 27 | 23:45 | 58 | * | * | * | * |
| 2026/09/12(土) | 5:47 | 180 | 18:14 | 175 | * | * | * | * | 12:02 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/09/13(日) | 6:28 | 177 | 18:34 | 175 | * | * | * | * | 0:16 | 49 | 12:31 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/09/14(月) | 7:07 | 170 | 18:53 | 173 | * | * | * | * | 0:47 | 43 | 12:57 | 68 | * | * | * | * | |
| 2026/09/15(火) | 7:47 | 161 | 19:11 | 170 | * | * | * | * | 1:19 | 41 | 13:21 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/09/16(水) | 8:29 | 150 | 19:30 | 165 | * | * | * | * | 1:52 | 43 | 13:44 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/09/17(木) | 9:18 | 139 | 19:49 | 158 | * | * | * | * | 2:29 | 48 | 14:06 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/09/18(金) | 10:30 | 129 | 20:09 | 150 | * | * | * | * | 3:13 | 55 | 14:28 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/09/19(土) | ![]() |
20:28 | 140 | * | * | * | * | * | * | 4:16 | 63 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/09/20(日) | 15:21 | 135 | * | * | * | * | * | * | 5:52 | 67 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/09/21(月) | 15:41 | 143 | * | * | * | * | * | * | 7:36 | 63 | 21:21 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/09/22(火) | 1:21 | 128 | 16:02 | 151 | * | * | * | * | 8:42 | 55 | 21:41 | 104 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||