前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:12 | 176 | 18:45 | 175 | * | * | * | * | 0:44 | 26 | 12:56 | 75 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 7:59 | 165 | 19:04 | 171 | * | * | * | * | 1:21 | 25 | 13:23 | 92 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 8:48 | 152 | 19:23 | 164 | * | * | * | * | 1:59 | 29 | 13:47 | 107 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 9:49 | 140 | 19:39 | 155 | * | * | * | * | 2:42 | 38 | 14:09 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
11:28 | 131 | 19:50 | 144 | * | * | * | * | 3:33 | 49 | 14:30 | 127 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 14:53 | 134 | * | * | * | * | * | * | 4:46 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:12 | 140 | * | * | * | * | * | * | 6:26 | 64 | 21:41 | 118 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 0:28 | 121 | 15:33 | 146 | * | * | * | * | 7:54 | 62 | 21:37 | 105 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 2:16 | 128 | 15:53 | 152 | * | * | * | * | 8:52 | 56 | 21:53 | 91 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:12 | 139 | 16:13 | 157 | * | * | * | * | 9:34 | 52 | 22:13 | 78 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 3:54 | 150 | 16:33 | 162 | * | * | * | * | 10:08 | 50 | 22:35 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 4:32 | 159 | 16:51 | 166 | * | * | * | * | 10:39 | 51 | 22:59 | 52 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:07 | 166 | 17:10 | 169 | * | * | * | * | 11:07 | 55 | 23:24 | 41 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
5:43 | 170 | 17:29 | 171 | * | * | * | * | 11:36 | 61 | 23:50 | 31 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:19 | 172 | 17:49 | 172 | * | * | * | * | 12:04 | 70 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |