前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:36 | 256 | 19:25 | 250 | * | * | * | * | 1:19 | 27 | 13:29 | 81 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 8:18 | 241 | 19:46 | 238 | * | * | * | * | 1:53 | 31 | 13:55 | 103 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 9:00 | 222 | 20:06 | 224 | * | * | * | * | 2:29 | 42 | 14:20 | 124 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 9:48 | 202 | 20:25 | 207 | * | * | * | * | 3:07 | 58 | 14:46 | 143 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
10:52 | 186 | 20:43 | 189 | * | * | * | * | 3:56 | 76 | 15:17 | 159 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 13:03 | 178 | * | * | * | * | * | * | 5:15 | 92 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:12 | 188 | * | * | * | * | * | * | 7:05 | 97 | 21:33 | 149 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 2:02 | 167 | 15:48 | 201 | * | * | * | * | 8:27 | 90 | 21:53 | 129 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 3:13 | 184 | 16:14 | 213 | * | * | * | * | 9:24 | 80 | 22:16 | 110 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:56 | 201 | 16:37 | 224 | * | * | * | * | 10:06 | 70 | 22:40 | 91 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 4:32 | 217 | 17:00 | 233 | * | * | * | * | 10:41 | 63 | 23:05 | 74 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 5:05 | 230 | 17:21 | 240 | * | * | * | * | 11:12 | 59 | 23:31 | 59 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:37 | 240 | 17:43 | 245 | * | * | * | * | 11:42 | 60 | 23:57 | 45 | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
6:10 | 247 | 18:05 | 247 | * | * | * | * | 12:10 | 65 | * | * | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:44 | 248 | 18:26 | 247 | * | * | * | * | 0:24 | 36 | 12:38 | 73 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |