| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/11/10(月) | 9:51 | 150 | 19:52 | 153 | * | * | * | * | 2:33 | 11 | 14:42 | 116 | * | * | * | * | |
| 2025/11/11(火) | 11:05 | 141 | 20:48 | 139 | * | * | * | * | 3:31 | 27 | 15:57 | 118 | * | * | * | * | |
| 2025/11/12(水) | ![]() |
12:28 | 137 | 22:32 | 126 | * | * | * | * | 4:38 | 42 | 18:05 | 113 | * | * | * | * |
| 2025/11/13(木) | 13:33 | 139 | * | * | * | * | * | * | 5:56 | 55 | 19:48 | 99 | * | * | * | * | |
| 2025/11/14(金) | 0:44 | 122 | 14:17 | 142 | * | * | * | * | 7:13 | 63 | 20:41 | 81 | * | * | * | * | |
| 2025/11/15(土) | 2:16 | 128 | 14:49 | 147 | * | * | * | * | 8:16 | 68 | 21:18 | 65 | * | * | * | * | |
| 2025/11/16(日) | 3:20 | 137 | 15:17 | 152 | * | * | * | * | 9:07 | 72 | 21:50 | 50 | * | * | * | * | |
| 2025/11/17(月) | 4:09 | 146 | 15:43 | 156 | * | * | * | * | 9:48 | 76 | 22:19 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025/11/18(火) | 4:51 | 154 | 16:07 | 159 | * | * | * | * | 10:25 | 80 | 22:48 | 26 | * | * | * | * | |
| 2025/11/19(水) | 5:29 | 159 | 16:32 | 161 | * | * | * | * | 10:59 | 84 | 23:16 | 18 | * | * | * | * | |
| 2025/11/20(木) | ![]() |
6:05 | 163 | 16:58 | 162 | * | * | * | * | 11:31 | 87 | 23:46 | 12 | * | * | * | * |
| 2025/11/21(金) | 6:39 | 163 | 17:24 | 162 | * | * | * | * | 12:02 | 91 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025/11/22(土) | 7:14 | 161 | 17:52 | 160 | * | * | * | * | 0:16 | 10 | 12:32 | 94 | * | * | * | * | |
| 2025/11/23(日) | 7:50 | 156 | 18:21 | 157 | * | * | * | * | 0:49 | 11 | 13:03 | 96 | * | * | * | * | |
| 2025/11/24(月) | 8:28 | 150 | 18:52 | 152 | * | * | * | * | 1:23 | 14 | 13:36 | 99 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||