時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/26(金) | 5:54 | 153 | 17:01 | 155 | * | * | * | * | 11:27 | 68 | 23:42 | -9 | * | * | * | * | |
2021/02/27(土) | ![]() |
6:22 | 159 | 17:44 | 164 | * | * | * | * | 12:00 | 57 | * | * | * | * | * | * |
2021/02/28(日) | 6:50 | 163 | 18:27 | 168 | * | * | * | * | 0:19 | -10 | 12:33 | 46 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:18 | 164 | 19:11 | 167 | * | * | * | * | 0:55 | -5 | 13:09 | 36 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 7:46 | 162 | 19:56 | 160 | * | * | * | * | 1:30 | 8 | 13:47 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 8:13 | 159 | 20:46 | 149 | * | * | * | * | 2:05 | 26 | 14:27 | 26 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 8:40 | 153 | 21:43 | 134 | * | * | * | * | 2:40 | 47 | 15:13 | 26 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 9:08 | 146 | 23:03 | 120 | * | * | * | * | 3:15 | 69 | 16:08 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
9:39 | 137 | * | * | * | * | * | * | 3:55 | 90 | 17:24 | 36 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:24 | 115 | 10:28 | 127 | * | * | * | * | 5:07 | 107 | 19:08 | 37 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:38 | 124 | 12:33 | 120 | * | * | * | * | 8:23 | 111 | 20:45 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:26 | 135 | 14:32 | 125 | * | * | * | * | 9:51 | 99 | 21:49 | 21 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 4:58 | 144 | 15:41 | 136 | * | * | * | * | 10:31 | 85 | 22:35 | 13 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:25 | 150 | 16:31 | 146 | * | * | * | * | 11:02 | 72 | 23:12 | 9 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 5:50 | 154 | 17:12 | 154 | * | * | * | * | 11:30 | 60 | 23:45 | 10 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |