年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/01/29(日) | ![]() |
10:37 | 136 | * | * | * | * | * | * | 4:11 | 76 | 18:05 | 49 | * | * | * | * |
2023/01/30(月) | 1:00 | 103 | 11:21 | 130 | * | * | * | * | 4:49 | 94 | 19:29 | 44 | * | * | * | * | |
2023/01/31(火) | 3:45 | 110 | 12:36 | 125 | * | * | * | * | 6:43 | 107 | 20:45 | 36 | * | * | * | * | |
2023/02/01(水) | 4:45 | 122 | 14:05 | 125 | * | * | * | * | 9:23 | 107 | 21:41 | 26 | * | * | * | * | |
2023/02/02(木) | 5:15 | 131 | 15:13 | 130 | * | * | * | * | 10:24 | 100 | 22:26 | 17 | * | * | * | * | |
2023/02/03(金) | 5:40 | 138 | 16:04 | 136 | * | * | * | * | 10:59 | 92 | 23:03 | 8 | * | * | * | * | |
2023/02/04(土) | 6:05 | 143 | 16:45 | 143 | * | * | * | * | 11:27 | 84 | 23:36 | 2 | * | * | * | * | |
2023/02/05(日) | 6:28 | 146 | 17:21 | 148 | * | * | * | * | 11:53 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
2023/02/06(月) | ![]() |
6:52 | 148 | 17:55 | 152 | * | * | * | * | 0:08 | -2 | 12:19 | 70 | * | * | * | * |
2023/02/07(火) | 7:14 | 149 | 18:28 | 153 | * | * | * | * | 0:37 | -2 | 12:45 | 63 | * | * | * | * | |
2023/02/08(水) | 7:36 | 150 | 19:02 | 151 | * | * | * | * | 1:05 | 2 | 13:14 | 57 | * | * | * | * | |
2023/02/09(木) | 7:59 | 150 | 19:37 | 147 | * | * | * | * | 1:33 | 9 | 13:45 | 52 | * | * | * | * | |
2023/02/10(金) | 8:21 | 149 | 20:16 | 140 | * | * | * | * | 2:00 | 19 | 14:19 | 48 | * | * | * | * | |
2023/02/11(土) | 8:45 | 147 | 21:00 | 131 | * | * | * | * | 2:29 | 33 | 14:56 | 45 | * | * | * | * | |
2023/02/12(日) | 9:10 | 144 | 21:57 | 120 | * | * | * | * | 2:58 | 49 | 15:41 | 43 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |