年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 8:45 | 141 | 22:15 | 150 | * | * | * | * | 3:16 | 91 | 15:29 | 42 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 9:44 | 133 | 22:56 | 149 | * | * | * | * | 4:12 | 87 | 16:15 | 55 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
11:04 | 127 | 23:42 | 148 | * | * | * | * | 5:19 | 80 | 17:09 | 69 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 12:44 | 127 | * | * | * | * | * | * | 6:29 | 69 | 18:16 | 83 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 0:33 | 150 | 14:20 | 135 | * | * | * | * | 7:36 | 54 | 19:33 | 94 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 1:27 | 153 | 15:39 | 147 | * | * | * | * | 8:38 | 36 | 20:50 | 101 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 2:22 | 158 | 16:43 | 160 | * | * | * | * | 9:34 | 19 | 21:58 | 104 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 3:16 | 164 | 17:38 | 170 | * | * | * | * | 10:27 | 4 | 22:54 | 103 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 4:09 | 171 | 18:27 | 176 | * | * | * | * | 11:19 | -7 | 23:44 | 101 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
5:01 | 176 | 19:12 | 177 | * | * | * | * | 12:08 | -11 | * | * | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 5:52 | 179 | 19:54 | 175 | * | * | * | * | 0:30 | 98 | 12:55 | -9 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 6:42 | 177 | 20:33 | 171 | * | * | * | * | 1:14 | 93 | 13:40 | 0 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 7:32 | 171 | 21:09 | 165 | * | * | * | * | 1:59 | 88 | 14:23 | 15 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 8:22 | 161 | 21:43 | 159 | * | * | * | * | 2:45 | 84 | 15:03 | 33 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 9:16 | 148 | 22:16 | 154 | * | * | * | * | 3:35 | 80 | 15:41 | 53 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |