時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 6:30 | 103 | 17:10 | 104 | * | * | * | * | 11:58 | 50 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:01 | 106 | 17:50 | 108 | * | * | * | * | 0:21 | -20 | 12:33 | 46 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:31 | 107 | 18:31 | 109 | * | * | * | * | 0:57 | -21 | 13:09 | 41 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:02 | 107 | 19:13 | 107 | * | * | * | * | 1:33 | -20 | 13:46 | 37 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:32 | 106 | 19:59 | 102 | * | * | * | * | 2:08 | -14 | 14:25 | 32 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:02 | 104 | 20:49 | 94 | * | * | * | * | 2:42 | -4 | 15:09 | 28 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:33 | 101 | 21:49 | 84 | * | * | * | * | 3:16 | 9 | 15:59 | 25 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:07 | 98 | 23:11 | 74 | * | * | * | * | 3:53 | 25 | 17:02 | 22 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
10:48 | 94 | * | * | * | * | * | * | 4:34 | 42 | 18:22 | 19 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:18 | 70 | 11:44 | 91 | * | * | * | * | 5:37 | 58 | 19:56 | 12 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:35 | 78 | 13:06 | 89 | * | * | * | * | 7:45 | 68 | 21:16 | 3 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:45 | 89 | 14:30 | 91 | * | * | * | * | 9:44 | 67 | 22:17 | -6 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:27 | 97 | 15:38 | 96 | * | * | * | * | 10:47 | 61 | 23:07 | -13 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 6:01 | 103 | 16:32 | 101 | * | * | * | * | 11:30 | 54 | 23:48 | -17 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 6:31 | 106 | 17:18 | 105 | * | * | * | * | 12:05 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |