年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 8:45 | 144 | 22:14 | 154 | * | * | * | * | 3:17 | 94 | 15:28 | 46 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 9:45 | 137 | 22:55 | 153 | * | * | * | * | 4:13 | 90 | 16:14 | 58 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
11:04 | 131 | 23:40 | 152 | * | * | * | * | 5:17 | 82 | 17:08 | 72 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 12:43 | 131 | * | * | * | * | * | * | 6:27 | 71 | 18:15 | 86 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 0:31 | 153 | 14:20 | 139 | * | * | * | * | 7:34 | 57 | 19:33 | 98 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 1:25 | 155 | 15:39 | 152 | * | * | * | * | 8:36 | 39 | 20:51 | 105 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 2:21 | 160 | 16:43 | 165 | * | * | * | * | 9:32 | 22 | 21:59 | 107 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 3:15 | 166 | 17:37 | 175 | * | * | * | * | 10:26 | 7 | 22:56 | 107 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 4:09 | 173 | 18:27 | 181 | * | * | * | * | 11:17 | -4 | 23:46 | 105 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
5:01 | 178 | 19:12 | 183 | * | * | * | * | 12:07 | -9 | * | * | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 5:52 | 181 | 19:54 | 181 | * | * | * | * | 0:32 | 101 | 12:54 | -7 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 6:42 | 180 | 20:33 | 176 | * | * | * | * | 1:16 | 96 | 13:39 | 2 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 7:32 | 174 | 21:09 | 170 | * | * | * | * | 2:01 | 91 | 14:22 | 17 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 8:23 | 164 | 21:43 | 164 | * | * | * | * | 2:47 | 86 | 15:02 | 36 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 9:17 | 151 | 22:16 | 159 | * | * | * | * | 3:37 | 82 | 15:40 | 56 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |