時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 11:17 | 130 | * | * | * | * | * | * | 4:26 | 86 | 19:04 | 58 | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 2:21 | 105 | 12:19 | 128 | * | * | * | * | 5:53 | 99 | 20:10 | 46 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 3:50 | 117 | 13:28 | 128 | * | * | * | * | 8:02 | 105 | 21:02 | 32 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 4:34 | 128 | 14:27 | 132 | * | * | * | * | 9:25 | 104 | 21:45 | 19 | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 5:07 | 138 | 15:16 | 139 | * | * | * | * | 10:14 | 100 | 22:25 | 7 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 5:38 | 145 | 15:59 | 146 | * | * | * | * | 10:51 | 95 | 23:02 | -3 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:08 | 150 | 16:40 | 152 | * | * | * | * | 11:24 | 90 | 23:39 | -9 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
6:38 | 154 | 17:21 | 157 | * | * | * | * | 11:57 | 84 | * | * | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:08 | 155 | 18:02 | 159 | * | * | * | * | 0:16 | -12 | 12:31 | 78 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 7:39 | 155 | 18:45 | 158 | * | * | * | * | 0:53 | -8 | 13:07 | 72 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:08 | 153 | 19:30 | 151 | * | * | * | * | 1:29 | 1 | 13:47 | 65 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 8:38 | 151 | 20:21 | 141 | * | * | * | * | 2:06 | 15 | 14:30 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:07 | 147 | 21:21 | 128 | * | * | * | * | 2:42 | 34 | 15:21 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 9:37 | 143 | 22:44 | 116 | * | * | * | * | 3:20 | 56 | 16:24 | 50 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
10:12 | 138 | * | * | * | * | * | * | 4:03 | 78 | 17:43 | 45 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |