前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/01/20(月) | 9:18 | 145 | 21:22 | 118 | * | * | * | * | 2:49 | 40 | 15:34 | 62 | * | * | * | * | |
2025/01/21(火) | 9:44 | 140 | 22:27 | 108 | * | * | * | * | 3:17 | 56 | 16:27 | 60 | * | * | * | * | |
2025/01/22(水) | 10:15 | 135 | * | * | * | * | * | * | 3:49 | 73 | 17:35 | 58 | * | * | * | * | |
2025/01/23(木) | 0:17 | 102 | 10:55 | 130 | * | * | * | * | 4:34 | 90 | 18:58 | 52 | * | * | * | * | |
2025/01/24(金) | 2:50 | 109 | 12:00 | 126 | * | * | * | * | 6:15 | 103 | 20:14 | 41 | * | * | * | * | |
2025/01/25(土) | 4:07 | 122 | 13:26 | 125 | * | * | * | * | 8:36 | 106 | 21:14 | 28 | * | * | * | * | |
2025/01/26(日) | 4:46 | 134 | 14:38 | 130 | * | * | * | * | 9:52 | 101 | 22:02 | 14 | * | * | * | * | |
2025/01/27(月) | 5:19 | 145 | 15:34 | 138 | * | * | * | * | 10:36 | 94 | 22:44 | 0 | * | * | * | * | |
2025/01/28(火) | 5:50 | 153 | 16:22 | 147 | * | * | * | * | 11:12 | 85 | 23:23 | -11 | * | * | * | * | |
2025/01/29(水) | 6:20 | 159 | 17:06 | 156 | * | * | * | * | 11:46 | 76 | * | * | * | * | * | * | |
2025/01/30(木) | 6:50 | 163 | 17:50 | 162 | * | * | * | * | 0:00 | -17 | 12:20 | 67 | * | * | * | * | |
2025/01/31(金) | 7:20 | 165 | 18:34 | 164 | * | * | * | * | 0:37 | -18 | 12:56 | 58 | * | * | * | * | |
2025/02/01(土) | 7:50 | 165 | 19:19 | 161 | * | * | * | * | 1:13 | -11 | 13:33 | 50 | * | * | * | * | |
2025/02/02(日) | 8:18 | 163 | 20:06 | 153 | * | * | * | * | 1:48 | 2 | 14:13 | 43 | * | * | * | * | |
2025/02/03(月) | 8:46 | 158 | 20:58 | 140 | * | * | * | * | 2:22 | 21 | 14:57 | 39 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月) : 上弦の月 : 望(満月) : 下弦の月 ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |