時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 11:36 | 127 | * | * | * | * | * | * | 4:52 | 81 | 19:13 | 53 | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 2:14 | 104 | 12:43 | 124 | * | * | * | * | 6:27 | 93 | 20:20 | 42 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 3:43 | 116 | 13:53 | 126 | * | * | * | * | 8:26 | 97 | 21:13 | 29 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 4:31 | 128 | 14:50 | 130 | * | * | * | * | 9:41 | 95 | 21:57 | 16 | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 5:06 | 139 | 15:38 | 137 | * | * | * | * | 10:28 | 90 | 22:37 | 4 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 5:39 | 147 | 16:20 | 144 | * | * | * | * | 11:05 | 84 | 23:14 | -6 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:10 | 154 | 17:00 | 151 | * | * | * | * | 11:38 | 78 | 23:51 | -14 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
6:41 | 158 | 17:39 | 156 | * | * | * | * | 12:11 | 72 | * | * | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:13 | 160 | 18:20 | 158 | * | * | * | * | 0:28 | -17 | 12:45 | 65 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 7:44 | 160 | 19:02 | 157 | * | * | * | * | 1:04 | -15 | 13:22 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:16 | 158 | 19:47 | 151 | * | * | * | * | 1:41 | -7 | 14:01 | 54 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 8:47 | 155 | 20:37 | 141 | * | * | * | * | 2:18 | 7 | 14:44 | 50 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:19 | 150 | 21:36 | 129 | * | * | * | * | 2:55 | 26 | 15:33 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 9:53 | 144 | 22:54 | 116 | * | * | * | * | 3:35 | 47 | 16:33 | 44 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
10:32 | 137 | * | * | * | * | * | * | 4:21 | 70 | 17:50 | 41 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |