年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 8:25 | 129 | 21:57 | 142 | * | * | * | * | 3:03 | 85 | 15:06 | 40 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 9:26 | 122 | 22:37 | 140 | * | * | * | * | 3:58 | 81 | 15:51 | 53 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
10:47 | 117 | 23:20 | 139 | * | * | * | * | 5:02 | 75 | 16:45 | 66 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 12:29 | 117 | * | * | * | * | * | * | 6:12 | 64 | 17:53 | 80 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 0:09 | 139 | 14:08 | 125 | * | * | * | * | 7:18 | 50 | 19:15 | 91 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 1:04 | 140 | 15:26 | 138 | * | * | * | * | 8:18 | 34 | 20:36 | 97 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 2:00 | 143 | 16:29 | 150 | * | * | * | * | 9:15 | 18 | 21:46 | 99 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 2:55 | 148 | 17:23 | 160 | * | * | * | * | 10:08 | 4 | 22:44 | 99 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 3:48 | 153 | 18:12 | 166 | * | * | * | * | 10:59 | -6 | 23:34 | 96 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
4:40 | 157 | 18:57 | 167 | * | * | * | * | 11:48 | -11 | * | * | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 5:31 | 159 | 19:39 | 165 | * | * | * | * | 0:19 | 92 | 12:35 | -9 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 6:22 | 158 | 20:17 | 161 | * | * | * | * | 1:02 | 88 | 13:19 | -1 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 7:12 | 153 | 20:52 | 156 | * | * | * | * | 1:45 | 83 | 14:00 | 13 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 8:02 | 144 | 21:25 | 150 | * | * | * | * | 2:30 | 78 | 14:39 | 30 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 8:57 | 134 | 21:56 | 145 | * | * | * | * | 3:18 | 74 | 15:15 | 50 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |