時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/26(金) | 5:41 | 145 | 16:43 | 139 | * | * | * | * | 11:18 | 65 | 23:25 | -10 | * | * | * | * | |
2021/02/27(土) | ![]() |
6:09 | 150 | 17:27 | 147 | * | * | * | * | 11:49 | 55 | * | * | * | * | * | * |
2021/02/28(日) | 6:37 | 154 | 18:10 | 151 | * | * | * | * | 0:01 | -11 | 12:22 | 44 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:05 | 154 | 18:54 | 151 | * | * | * | * | 0:37 | -6 | 12:56 | 35 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 7:32 | 153 | 19:40 | 146 | * | * | * | * | 1:12 | 6 | 13:33 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 7:58 | 149 | 20:29 | 136 | * | * | * | * | 1:46 | 24 | 14:12 | 25 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 8:24 | 143 | 21:26 | 124 | * | * | * | * | 2:20 | 44 | 14:56 | 25 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 8:49 | 136 | 22:45 | 111 | * | * | * | * | 2:54 | 65 | 15:49 | 29 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
9:17 | 127 | * | * | * | * | * | * | 3:33 | 84 | 17:02 | 33 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:11 | 107 | 9:54 | 117 | * | * | * | * | 4:47 | 101 | 18:44 | 34 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:25 | 117 | 11:54 | 107 | * | * | * | * | 8:30 | 103 | 20:23 | 28 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:11 | 127 | 14:12 | 110 | * | * | * | * | 9:50 | 92 | 21:28 | 19 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 4:42 | 136 | 15:24 | 120 | * | * | * | * | 10:23 | 79 | 22:15 | 12 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:10 | 142 | 16:14 | 129 | * | * | * | * | 10:52 | 67 | 22:53 | 7 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 5:35 | 145 | 16:55 | 137 | * | * | * | * | 11:19 | 57 | 23:25 | 7 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |