時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 6:46 | 176 | 17:56 | 178 | * | * | * | * | 0:01 | -5 | 12:20 | 78 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:19 | 182 | 18:35 | 185 | * | * | * | * | 0:38 | -13 | 12:55 | 71 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:51 | 186 | 19:16 | 188 | * | * | * | * | 1:15 | -17 | 13:30 | 64 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:23 | 187 | 19:57 | 187 | * | * | * | * | 1:52 | -15 | 14:08 | 57 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:56 | 186 | 20:41 | 181 | * | * | * | * | 2:29 | -7 | 14:48 | 52 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:29 | 182 | 21:29 | 169 | * | * | * | * | 3:06 | 7 | 15:31 | 48 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:03 | 176 | 22:25 | 155 | * | * | * | * | 3:45 | 26 | 16:20 | 45 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:41 | 168 | 23:37 | 140 | * | * | * | * | 4:26 | 49 | 17:18 | 44 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
11:27 | 160 | * | * | * | * | * | * | 5:16 | 72 | 18:32 | 43 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:21 | 132 | 12:29 | 152 | * | * | * | * | 6:28 | 93 | 20:00 | 37 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:20 | 137 | 13:53 | 149 | * | * | * | * | 8:18 | 105 | 21:24 | 25 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:41 | 151 | 15:17 | 154 | * | * | * | * | 9:58 | 102 | 22:29 | 12 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:33 | 165 | 16:23 | 163 | * | * | * | * | 11:01 | 92 | 23:20 | 0 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 6:13 | 175 | 17:16 | 174 | * | * | * | * | 11:46 | 81 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 6:48 | 182 | 18:01 | 182 | * | * | * | * | 0:03 | -8 | 12:24 | 71 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |