前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/11(月) | 7:48 | 308 | 19:25 | 306 | * | * | * | * | 1:03 | 37 | 13:34 | 113 | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 8:34 | 321 | 20:06 | 311 | * | * | * | * | 1:44 | 16 | 14:19 | 112 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
9:20 | 329 | 20:48 | 314 | * | * | * | * | 2:25 | 2 | 15:04 | 112 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 10:04 | 331 | 21:31 | 314 | * | * | * | * | 3:08 | -7 | 15:47 | 114 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 10:49 | 329 | 22:13 | 311 | * | * | * | * | 3:52 | -9 | 16:30 | 117 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 11:32 | 323 | 22:57 | 303 | * | * | * | * | 4:35 | -3 | 17:14 | 121 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 12:16 | 312 | 23:45 | 290 | * | * | * | * | 5:20 | 9 | 17:59 | 123 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 13:01 | 301 | * | * | * | * | * | * | 6:07 | 30 | 18:51 | 124 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 0:40 | 275 | 13:52 | 289 | * | * | * | * | 7:00 | 55 | 19:54 | 121 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
1:49 | 260 | 14:48 | 281 | * | * | * | * | 8:02 | 82 | 21:06 | 110 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 3:14 | 253 | 15:50 | 279 | * | * | * | * | 9:15 | 104 | 22:18 | 90 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 4:42 | 260 | 16:50 | 281 | * | * | * | * | 10:32 | 118 | 23:21 | 65 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 5:58 | 277 | 17:46 | 286 | * | * | * | * | 11:43 | 124 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 7:00 | 294 | 18:36 | 291 | * | * | * | * | 0:16 | 42 | 12:44 | 124 | * | * | * | * | |
2023/12/25(月) | 7:54 | 307 | 19:24 | 295 | * | * | * | * | 1:05 | 23 | 13:37 | 122 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |