前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 10:36 | 318 | 23:58 | 331 | * | * | * | * | 4:55 | 133 | 17:00 | 16 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 11:22 | 308 | * | * | * | * | * | * | 5:41 | 139 | 17:48 | 33 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 0:45 | 319 | 12:14 | 295 | * | * | * | * | 6:31 | 143 | 18:40 | 56 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 1:37 | 308 | 13:17 | 280 | * | * | * | * | 7:30 | 144 | 19:40 | 81 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
2:33 | 299 | 14:35 | 271 | * | * | * | * | 8:39 | 137 | 20:49 | 103 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 3:33 | 296 | 16:02 | 273 | * | * | * | * | 9:51 | 121 | 22:02 | 119 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 4:31 | 298 | 17:19 | 286 | * | * | * | * | 10:55 | 98 | 23:10 | 127 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 5:25 | 303 | 18:24 | 302 | * | * | * | * | 11:50 | 75 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 6:13 | 308 | 19:19 | 315 | * | * | * | * | 0:10 | 132 | 12:38 | 55 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 6:58 | 312 | 20:09 | 324 | * | * | * | * | 1:03 | 134 | 13:22 | 41 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 7:40 | 313 | 20:55 | 328 | * | * | * | * | 1:52 | 136 | 14:04 | 34 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
8:20 | 313 | 21:37 | 328 | * | * | * | * | 2:36 | 137 | 14:45 | 32 | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 8:57 | 312 | 22:15 | 325 | * | * | * | * | 3:17 | 138 | 15:22 | 35 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 9:33 | 309 | 22:49 | 319 | * | * | * | * | 3:54 | 140 | 15:57 | 40 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 10:06 | 306 | 23:19 | 313 | * | * | * | * | 4:27 | 141 | 16:30 | 49 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |