年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/01/29(日) | ![]() |
0:28 | 172 | 12:18 | 195 | * | * | * | * | 6:07 | 104 | 19:30 | 70 | * | * | * | * |
2023/01/30(月) | 2:07 | 159 | 13:12 | 183 | * | * | * | * | 7:04 | 128 | 20:50 | 68 | * | * | * | * | |
2023/01/31(火) | 4:18 | 162 | 14:36 | 176 | * | * | * | * | 9:02 | 142 | 22:10 | 59 | * | * | * | * | |
2023/02/01(水) | 5:39 | 176 | 16:03 | 178 | * | * | * | * | 11:01 | 138 | 23:11 | 46 | * | * | * | * | |
2023/02/02(木) | 6:21 | 190 | 17:06 | 187 | * | * | * | * | 11:59 | 127 | 23:58 | 32 | * | * | * | * | |
2023/02/03(金) | 6:53 | 203 | 17:54 | 198 | * | * | * | * | 12:36 | 115 | * | * | * | * | * | * | |
2023/02/04(土) | 7:21 | 212 | 18:34 | 209 | * | * | * | * | 0:36 | 20 | 13:07 | 104 | * | * | * | * | |
2023/02/05(日) | 7:47 | 219 | 19:08 | 219 | * | * | * | * | 1:11 | 11 | 13:35 | 95 | * | * | * | * | |
2023/02/06(月) | ![]() |
8:12 | 225 | 19:41 | 226 | * | * | * | * | 1:42 | 6 | 14:02 | 87 | * | * | * | * |
2023/02/07(火) | 8:36 | 228 | 20:12 | 228 | * | * | * | * | 2:13 | 5 | 14:29 | 80 | * | * | * | * | |
2023/02/08(水) | 9:00 | 230 | 20:44 | 227 | * | * | * | * | 2:42 | 9 | 14:58 | 73 | * | * | * | * | |
2023/02/09(木) | 9:24 | 230 | 21:17 | 222 | * | * | * | * | 3:10 | 18 | 15:27 | 68 | * | * | * | * | |
2023/02/10(金) | 9:48 | 227 | 21:52 | 213 | * | * | * | * | 3:38 | 31 | 15:59 | 63 | * | * | * | * | |
2023/02/11(土) | 10:14 | 222 | 22:32 | 201 | * | * | * | * | 4:07 | 48 | 16:34 | 61 | * | * | * | * | |
2023/02/12(日) | 10:42 | 214 | 23:22 | 187 | * | * | * | * | 4:39 | 68 | 17:15 | 61 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |