年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 10:29 | 213 | 23:36 | 225 | * | * | * | * | 4:57 | 123 | 17:06 | 69 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 11:26 | 203 | * | * | * | * | * | * | 5:49 | 119 | 17:53 | 85 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
0:22 | 222 | 12:41 | 196 | * | * | * | * | 6:51 | 112 | 18:50 | 102 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 1:14 | 220 | 14:12 | 197 | * | * | * | * | 7:58 | 99 | 20:00 | 117 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 2:12 | 221 | 15:40 | 208 | * | * | * | * | 9:05 | 81 | 21:18 | 126 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 3:12 | 226 | 16:54 | 224 | * | * | * | * | 10:08 | 58 | 22:33 | 130 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 4:11 | 233 | 17:56 | 242 | * | * | * | * | 11:06 | 35 | 23:38 | 129 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 5:07 | 243 | 18:51 | 257 | * | * | * | * | 12:01 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 6:01 | 254 | 19:41 | 268 | * | * | * | * | 0:35 | 126 | 12:53 | 0 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
6:53 | 262 | 20:28 | 272 | * | * | * | * | 1:26 | 121 | 13:43 | -7 | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 7:43 | 267 | 21:12 | 270 | * | * | * | * | 2:15 | 116 | 14:31 | -5 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 8:31 | 266 | 21:53 | 264 | * | * | * | * | 3:01 | 112 | 15:17 | 7 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 9:19 | 258 | 22:32 | 255 | * | * | * | * | 3:47 | 108 | 16:01 | 26 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 10:07 | 244 | 23:09 | 244 | * | * | * | * | 4:33 | 106 | 16:43 | 51 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 10:58 | 226 | 23:46 | 233 | * | * | * | * | 5:21 | 105 | 17:24 | 79 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |