時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 7:36 | 227 | 18:56 | 224 | * | * | * | * | 0:57 | 0 | 13:24 | 95 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
8:09 | 235 | 19:35 | 234 | * | * | * | * | 1:35 | -11 | 13:59 | 86 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 8:42 | 241 | 20:14 | 238 | * | * | * | * | 2:13 | -16 | 14:36 | 78 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 9:15 | 242 | 20:55 | 237 | * | * | * | * | 2:51 | -14 | 15:13 | 71 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:48 | 239 | 21:38 | 230 | * | * | * | * | 3:28 | -4 | 15:53 | 65 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 10:22 | 233 | 22:24 | 217 | * | * | * | * | 4:07 | 14 | 16:35 | 62 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:57 | 224 | 23:19 | 199 | * | * | * | * | 4:46 | 38 | 17:22 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 11:35 | 212 | * | * | * | * | * | * | 5:29 | 66 | 18:18 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
0:31 | 181 | 12:22 | 200 | * | * | * | * | 6:21 | 95 | 19:29 | 59 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 2:16 | 171 | 13:28 | 189 | * | * | * | * | 7:38 | 119 | 20:57 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 4:15 | 178 | 14:58 | 185 | * | * | * | * | 9:31 | 131 | 22:22 | 38 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 5:34 | 195 | 16:22 | 192 | * | * | * | * | 11:08 | 125 | 23:27 | 21 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 6:26 | 213 | 17:27 | 205 | * | * | * | * | 12:08 | 112 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 7:07 | 226 | 18:19 | 219 | * | * | * | * | 0:19 | 5 | 12:53 | 98 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 7:42 | 235 | 19:02 | 230 | * | * | * | * | 1:03 | -5 | 13:31 | 86 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |