前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/11(月) | 7:17 | 243 | 18:40 | 239 | * | * | * | * | 0:40 | 32 | 13:08 | 103 | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 7:58 | 256 | 19:17 | 245 | * | * | * | * | 1:16 | 12 | 13:49 | 101 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
8:40 | 264 | 19:56 | 249 | * | * | * | * | 1:55 | -4 | 14:31 | 101 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 9:23 | 267 | 20:37 | 249 | * | * | * | * | 2:36 | -14 | 15:14 | 103 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 10:08 | 264 | 21:20 | 246 | * | * | * | * | 3:19 | -16 | 15:59 | 106 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 10:55 | 256 | 22:07 | 237 | * | * | * | * | 4:05 | -10 | 16:47 | 109 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 11:45 | 246 | 22:59 | 225 | * | * | * | * | 4:52 | 4 | 17:39 | 112 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 12:38 | 235 | * | * | * | * | * | * | 5:43 | 23 | 18:37 | 112 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 0:01 | 210 | 13:34 | 225 | * | * | * | * | 6:39 | 47 | 19:43 | 106 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
1:19 | 197 | 14:32 | 219 | * | * | * | * | 7:42 | 72 | 20:55 | 94 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 2:53 | 192 | 15:29 | 216 | * | * | * | * | 8:55 | 93 | 22:03 | 77 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 4:25 | 199 | 16:23 | 217 | * | * | * | * | 10:13 | 107 | 23:03 | 56 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 5:40 | 212 | 17:13 | 220 | * | * | * | * | 11:26 | 113 | 23:54 | 36 | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 6:41 | 227 | 18:00 | 225 | * | * | * | * | 12:28 | 114 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/25(月) | 7:31 | 240 | 18:44 | 229 | * | * | * | * | 0:41 | 19 | 13:19 | 112 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |