時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 9:23 | 444 | 21:06 | 437 | * | * | * | * | 2:46 | 19 | 15:19 | 111 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
10:03 | 463 | 21:48 | 454 | * | * | * | * | 3:29 | -2 | 15:59 | 92 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 10:40 | 475 | 22:29 | 464 | * | * | * | * | 4:10 | -14 | 16:36 | 79 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 11:14 | 480 | 23:07 | 464 | * | * | * | * | 4:48 | -16 | 17:11 | 71 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 11:45 | 475 | 23:45 | 453 | * | * | * | * | 5:24 | -5 | 17:45 | 69 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 12:15 | 462 | * | * | * | * | * | * | 5:58 | 19 | 18:19 | 72 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 0:24 | 433 | 12:47 | 441 | * | * | * | * | 6:34 | 54 | 18:58 | 80 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 1:08 | 405 | 13:23 | 415 | * | * | * | * | 7:14 | 98 | 19:45 | 93 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
2:04 | 373 | 14:10 | 385 | * | * | * | * | 8:07 | 145 | 20:51 | 105 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 3:26 | 347 | 15:20 | 358 | * | * | * | * | 9:27 | 185 | 22:19 | 107 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 5:17 | 347 | 16:58 | 349 | * | * | * | * | 11:16 | 198 | 23:50 | 90 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 6:53 | 375 | 18:28 | 367 | * | * | * | * | 12:50 | 179 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 7:59 | 410 | 19:35 | 397 | * | * | * | * | 1:05 | 61 | 13:57 | 147 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 8:51 | 441 | 20:30 | 427 | * | * | * | * | 2:06 | 32 | 14:48 | 115 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 9:34 | 461 | 21:15 | 449 | * | * | * | * | 2:57 | 10 | 15:31 | 91 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |