前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 10:58 | 456 | * | * | * | * | * | * | 5:20 | 143 | 17:24 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 0:09 | 466 | 11:43 | 440 | * | * | * | * | 6:04 | 155 | 18:10 | 50 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 0:54 | 448 | 12:34 | 419 | * | * | * | * | 6:52 | 166 | 19:00 | 79 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 1:43 | 429 | 13:35 | 397 | * | * | * | * | 7:49 | 174 | 20:00 | 110 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
2:39 | 414 | 14:51 | 383 | * | * | * | * | 8:58 | 171 | 21:09 | 136 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 3:41 | 409 | 16:14 | 387 | * | * | * | * | 10:11 | 153 | 22:22 | 151 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 4:44 | 413 | 17:29 | 405 | * | * | * | * | 11:16 | 125 | 23:30 | 156 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 5:41 | 423 | 18:33 | 427 | * | * | * | * | 12:12 | 95 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 6:32 | 434 | 19:27 | 446 | * | * | * | * | 0:31 | 156 | 13:01 | 71 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 7:18 | 441 | 20:17 | 458 | * | * | * | * | 1:25 | 156 | 13:46 | 55 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 8:01 | 445 | 21:04 | 463 | * | * | * | * | 2:14 | 155 | 14:29 | 48 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
8:41 | 446 | 21:46 | 463 | * | * | * | * | 2:59 | 156 | 15:10 | 47 | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 9:20 | 445 | 22:25 | 459 | * | * | * | * | 3:40 | 157 | 15:47 | 51 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 9:55 | 442 | 22:58 | 452 | * | * | * | * | 4:16 | 158 | 16:21 | 58 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 10:27 | 436 | 23:28 | 442 | * | * | * | * | 4:48 | 162 | 16:51 | 69 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |