前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/11(月) | 8:00 | 438 | 19:46 | 440 | * | * | * | * | 1:26 | 51 | 13:59 | 126 | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 8:47 | 455 | 20:29 | 450 | * | * | * | * | 2:08 | 26 | 14:46 | 121 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
9:33 | 466 | 21:12 | 455 | * | * | * | * | 2:51 | 8 | 15:31 | 119 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 10:19 | 469 | 21:54 | 455 | * | * | * | * | 3:35 | -1 | 16:15 | 120 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 11:02 | 466 | 22:36 | 450 | * | * | * | * | 4:18 | -3 | 16:57 | 124 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 11:44 | 457 | 23:19 | 438 | * | * | * | * | 5:00 | 4 | 17:39 | 131 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 12:25 | 442 | * | * | * | * | * | * | 5:43 | 20 | 18:22 | 140 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 0:05 | 419 | 13:09 | 425 | * | * | * | * | 6:29 | 46 | 19:12 | 148 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 0:58 | 396 | 13:58 | 407 | * | * | * | * | 7:20 | 77 | 20:12 | 151 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
2:05 | 374 | 14:55 | 394 | * | * | * | * | 8:22 | 110 | 21:24 | 142 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 3:26 | 364 | 16:00 | 389 | * | * | * | * | 9:35 | 136 | 22:38 | 119 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 4:51 | 373 | 17:06 | 394 | * | * | * | * | 10:52 | 149 | 23:42 | 89 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 6:05 | 395 | 18:05 | 404 | * | * | * | * | 12:03 | 150 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 7:07 | 418 | 18:58 | 415 | * | * | * | * | 0:38 | 59 | 13:05 | 146 | * | * | * | * | |
2023/12/25(月) | 8:02 | 436 | 19:46 | 424 | * | * | * | * | 1:29 | 37 | 14:00 | 140 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |