年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 0:28 | 438 | 12:17 | 409 | * | * | * | * | 6:24 | 169 | 18:36 | 117 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 1:04 | 427 | 13:08 | 392 | * | * | * | * | 7:08 | 173 | 19:25 | 143 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
1:51 | 417 | 14:16 | 379 | * | * | * | * | 8:08 | 171 | 20:31 | 167 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 2:49 | 410 | 15:42 | 380 | * | * | * | * | 9:21 | 158 | 21:50 | 183 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 3:58 | 410 | 17:09 | 399 | * | * | * | * | 10:36 | 132 | 23:12 | 186 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 5:09 | 420 | 18:26 | 428 | * | * | * | * | 11:43 | 98 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 6:15 | 436 | 19:34 | 457 | * | * | * | * | 0:27 | 179 | 12:46 | 66 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 7:17 | 455 | 20:36 | 482 | * | * | * | * | 1:34 | 167 | 13:47 | 38 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 8:15 | 472 | 21:33 | 502 | * | * | * | * | 2:35 | 153 | 14:46 | 17 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
9:11 | 488 | 22:24 | 515 | * | * | * | * | 3:30 | 139 | 15:40 | 5 | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 10:02 | 497 | 23:08 | 517 | * | * | * | * | 4:20 | 127 | 16:29 | 3 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 10:48 | 498 | 23:47 | 508 | * | * | * | * | 5:04 | 121 | 17:13 | 16 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 11:31 | 487 | * | * | * | * | * | * | 5:44 | 122 | 17:52 | 42 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 0:21 | 489 | 12:12 | 465 | * | * | * | * | 6:22 | 129 | 18:27 | 78 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 0:51 | 465 | 12:53 | 435 | * | * | * | * | 6:59 | 141 | 19:02 | 121 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |