前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/12/11(月) | 7:09 | 251 | 18:32 | 249 | * | * | * | * | 0:33 | 28 | 12:59 | 104 | * | * | * | * | |
2023/12/12(火) | 7:50 | 264 | 19:09 | 256 | * | * | * | * | 1:10 | 7 | 13:41 | 102 | * | * | * | * | |
2023/12/13(水) | ![]() |
8:31 | 273 | 19:48 | 260 | * | * | * | * | 1:49 | -9 | 14:24 | 102 | * | * | * | * |
2023/12/14(木) | 9:14 | 275 | 20:28 | 260 | * | * | * | * | 2:31 | -18 | 15:07 | 104 | * | * | * | * | |
2023/12/15(金) | 9:59 | 272 | 21:11 | 256 | * | * | * | * | 3:14 | -21 | 15:52 | 107 | * | * | * | * | |
2023/12/16(土) | 10:46 | 264 | 21:58 | 248 | * | * | * | * | 4:00 | -15 | 16:39 | 111 | * | * | * | * | |
2023/12/17(日) | 11:36 | 254 | 22:50 | 235 | * | * | * | * | 4:48 | -1 | 17:31 | 114 | * | * | * | * | |
2023/12/18(月) | 12:29 | 243 | 23:52 | 219 | * | * | * | * | 5:39 | 19 | 18:30 | 113 | * | * | * | * | |
2023/12/19(火) | 13:25 | 233 | * | * | * | * | * | * | 6:34 | 44 | 19:36 | 107 | * | * | * | * | |
2023/12/20(水) | ![]() |
1:11 | 206 | 14:24 | 227 | * | * | * | * | 7:37 | 69 | 20:47 | 94 | * | * | * | * |
2023/12/21(木) | 2:44 | 200 | 15:22 | 225 | * | * | * | * | 8:48 | 91 | 21:55 | 75 | * | * | * | * | |
2023/12/22(金) | 4:14 | 206 | 16:16 | 226 | * | * | * | * | 10:05 | 106 | 22:55 | 53 | * | * | * | * | |
2023/12/23(土) | 5:31 | 220 | 17:06 | 230 | * | * | * | * | 11:17 | 113 | 23:47 | 32 | * | * | * | * | |
2023/12/24(日) | 6:32 | 235 | 17:53 | 235 | * | * | * | * | 12:19 | 114 | * | * | * | * | * | * | |
2023/12/25(月) | 7:22 | 248 | 18:37 | 239 | * | * | * | * | 0:34 | 14 | 13:11 | 112 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |