年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 11:21 | 235 | * | * | * | * | * | * | 5:51 | 132 | 17:56 | 78 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 0:26 | 252 | 12:19 | 225 | * | * | * | * | 6:42 | 129 | 18:45 | 96 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
1:13 | 248 | 13:36 | 219 | * | * | * | * | 7:41 | 121 | 19:44 | 115 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 2:06 | 245 | 15:05 | 222 | * | * | * | * | 8:47 | 108 | 20:55 | 130 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 3:05 | 246 | 16:31 | 235 | * | * | * | * | 9:54 | 88 | 22:14 | 139 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 4:06 | 251 | 17:44 | 255 | * | * | * | * | 10:57 | 64 | 23:29 | 140 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 5:05 | 259 | 18:46 | 276 | * | * | * | * | 11:55 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 6:02 | 270 | 19:42 | 294 | * | * | * | * | 0:35 | 136 | 12:50 | 16 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 6:55 | 282 | 20:32 | 306 | * | * | * | * | 1:32 | 130 | 13:42 | -2 | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
7:47 | 292 | 21:20 | 311 | * | * | * | * | 2:23 | 123 | 14:32 | -11 | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 8:37 | 296 | 22:05 | 309 | * | * | * | * | 3:12 | 116 | 15:21 | -9 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 9:26 | 295 | 22:47 | 301 | * | * | * | * | 3:58 | 111 | 16:07 | 3 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 10:14 | 286 | 23:26 | 288 | * | * | * | * | 4:43 | 109 | 16:51 | 25 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 11:02 | 270 | * | * | * | * | * | * | 5:28 | 108 | 17:33 | 54 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 0:03 | 274 | 11:54 | 250 | * | * | * | * | 6:14 | 109 | 18:15 | 86 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |