時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 2:27 | 170 | 14:17 | 193 | * | * | * | * | 7:53 | 124 | 21:29 | 85 | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 4:20 | 174 | 15:36 | 190 | * | * | * | * | 9:32 | 137 | 22:43 | 71 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 5:45 | 189 | 16:48 | 194 | * | * | * | * | 11:18 | 136 | 23:40 | 53 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 6:37 | 207 | 17:44 | 205 | * | * | * | * | 12:22 | 127 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 7:17 | 225 | 18:30 | 218 | * | * | * | * | 0:26 | 33 | 13:07 | 116 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 7:53 | 241 | 19:11 | 232 | * | * | * | * | 1:08 | 13 | 13:44 | 104 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 8:26 | 254 | 19:50 | 246 | * | * | * | * | 1:46 | -4 | 14:20 | 92 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
8:59 | 264 | 20:28 | 256 | * | * | * | * | 2:25 | -17 | 14:55 | 81 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 9:33 | 270 | 21:07 | 261 | * | * | * | * | 3:03 | -24 | 15:31 | 72 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 10:06 | 272 | 21:47 | 260 | * | * | * | * | 3:41 | -23 | 16:08 | 64 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 10:39 | 268 | 22:30 | 252 | * | * | * | * | 4:20 | -13 | 16:47 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 11:13 | 259 | 23:18 | 238 | * | * | * | * | 4:59 | 7 | 17:29 | 56 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 11:48 | 246 | * | * | * | * | * | * | 5:40 | 35 | 18:14 | 56 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 0:14 | 219 | 12:27 | 231 | * | * | * | * | 6:24 | 68 | 19:08 | 59 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
1:27 | 200 | 13:16 | 215 | * | * | * | * | 7:19 | 101 | 20:17 | 61 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |