時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 1:23 | 162 | 13:22 | 187 | * | * | * | * | 6:55 | 115 | 20:46 | 80 | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 3:31 | 165 | 14:49 | 185 | * | * | * | * | 8:41 | 129 | 21:58 | 66 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 4:48 | 179 | 15:59 | 190 | * | * | * | * | 10:21 | 129 | 22:53 | 48 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 5:40 | 197 | 16:52 | 201 | * | * | * | * | 11:22 | 121 | 23:39 | 29 | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 6:21 | 213 | 17:37 | 214 | * | * | * | * | 12:08 | 112 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 6:56 | 228 | 18:18 | 228 | * | * | * | * | 0:20 | 11 | 12:46 | 102 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 7:30 | 240 | 18:57 | 241 | * | * | * | * | 0:58 | -5 | 13:21 | 92 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
8:02 | 250 | 19:36 | 251 | * | * | * | * | 1:36 | -16 | 13:56 | 82 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 8:34 | 256 | 20:15 | 257 | * | * | * | * | 2:13 | -22 | 14:32 | 73 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 9:06 | 258 | 20:56 | 257 | * | * | * | * | 2:50 | -21 | 15:09 | 66 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:40 | 256 | 21:37 | 249 | * | * | * | * | 3:27 | -11 | 15:48 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 10:14 | 250 | 22:22 | 234 | * | * | * | * | 4:05 | 7 | 16:29 | 57 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:50 | 240 | 23:11 | 214 | * | * | * | * | 4:44 | 32 | 17:14 | 56 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 11:29 | 226 | * | * | * | * | * | * | 5:25 | 62 | 18:07 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
0:14 | 192 | 12:16 | 212 | * | * | * | * | 6:15 | 93 | 19:18 | 60 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |