前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/01/20(月) | 10:48 | 222 | 23:03 | 191 | * | * | * | * | 4:40 | 57 | 17:14 | 80 | * | * | * | * | |
2025/01/21(火) | 11:18 | 212 | 23:55 | 173 | * | * | * | * | 5:11 | 80 | 17:59 | 82 | * | * | * | * | |
2025/01/22(水) | 11:53 | 200 | * | * | * | * | * | * | 5:47 | 103 | 19:00 | 83 | * | * | * | * | |
2025/01/23(木) | 1:28 | 160 | 12:40 | 189 | * | * | * | * | 6:38 | 125 | 20:31 | 79 | * | * | * | * | |
2025/01/24(金) | 3:54 | 166 | 14:02 | 182 | * | * | * | * | 8:32 | 140 | 21:56 | 66 | * | * | * | * | |
2025/01/25(土) | 5:07 | 182 | 15:41 | 186 | * | * | * | * | 10:27 | 138 | 22:56 | 47 | * | * | * | * | |
2025/01/26(日) | 5:56 | 200 | 16:47 | 198 | * | * | * | * | 11:29 | 127 | 23:45 | 26 | * | * | * | * | |
2025/01/27(月) | 6:34 | 218 | 17:37 | 215 | * | * | * | * | 12:14 | 114 | * | * | * | * | * | * | |
2025/01/28(火) | 7:08 | 233 | 18:22 | 233 | * | * | * | * | 0:27 | 6 | 12:52 | 101 | * | * | * | * | |
2025/01/29(水) | 7:40 | 247 | 19:04 | 249 | * | * | * | * | 1:07 | -12 | 13:29 | 87 | * | * | * | * | |
2025/01/30(木) | 8:11 | 257 | 19:45 | 261 | * | * | * | * | 1:45 | -23 | 14:05 | 73 | * | * | * | * | |
2025/01/31(金) | 8:42 | 263 | 20:26 | 267 | * | * | * | * | 2:22 | -26 | 14:42 | 61 | * | * | * | * | |
2025/02/01(土) | 9:13 | 265 | 21:07 | 263 | * | * | * | * | 2:58 | -19 | 15:19 | 51 | * | * | * | * | |
2025/02/02(日) | 9:44 | 261 | 21:49 | 251 | * | * | * | * | 3:34 | -2 | 15:59 | 44 | * | * | * | * | |
2025/02/03(月) | 10:16 | 252 | 22:34 | 231 | * | * | * | * | 4:10 | 23 | 16:40 | 41 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月) : 上弦の月 : 望(満月) : 下弦の月 ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |