| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:12 | 141 | 21:01 | 128 | * | * | * | * | 1:40 | 79 | 14:07 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:36 | 134 | 21:57 | 119 | * | * | * | * | 2:09 | 87 | 14:46 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 8:01 | 124 | 23:29 | 113 | * | * | * | * | 2:45 | 95 | 15:38 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
8:33 | 114 | * | * | * | * | * | * | 3:54 | 103 | 16:57 | 50 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 1:40 | 115 | 10:20 | 104 | * | * | * | * | 7:19 | 102 | 18:40 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 2:41 | 123 | 13:11 | 106 | * | * | * | * | 8:40 | 90 | 20:01 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:14 | 131 | 14:31 | 118 | * | * | * | * | 9:12 | 75 | 20:56 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 3:40 | 140 | 15:26 | 132 | * | * | * | * | 9:41 | 59 | 21:41 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:06 | 147 | 16:13 | 146 | * | * | * | * | 10:11 | 41 | 22:20 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:31 | 154 | 16:58 | 157 | * | * | * | * | 10:43 | 24 | 22:58 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
4:58 | 158 | 17:43 | 165 | * | * | * | * | 11:16 | 9 | 23:35 | 49 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:25 | 161 | 18:29 | 166 | * | * | * | * | 11:52 | -2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 5:53 | 160 | 19:16 | 162 | * | * | * | * | 0:12 | 60 | 12:31 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:22 | 157 | 20:06 | 154 | * | * | * | * | 0:50 | 72 | 13:12 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 6:53 | 150 | 21:03 | 143 | * | * | * | * | 1:28 | 85 | 13:58 | 1 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||