| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:27 | 148 | 21:22 | 129 | * | * | * | * | 1:52 | 83 | 14:26 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:50 | 141 | 22:21 | 120 | * | * | * | * | 2:20 | 92 | 15:06 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 8:16 | 131 | * | * | * | * | * | * | 2:52 | 100 | 16:01 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
0:03 | 114 | 8:50 | 121 | * | * | * | * | 3:53 | 107 | 17:22 | 50 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 2:14 | 118 | 10:41 | 111 | * | * | * | * | 7:20 | 107 | 19:05 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 3:04 | 126 | 13:22 | 112 | * | * | * | * | 8:50 | 95 | 20:22 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:33 | 135 | 14:43 | 124 | * | * | * | * | 9:24 | 79 | 21:15 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 3:58 | 144 | 15:39 | 139 | * | * | * | * | 9:54 | 62 | 21:58 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:22 | 152 | 16:28 | 153 | * | * | * | * | 10:25 | 43 | 22:37 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:47 | 159 | 17:14 | 164 | * | * | * | * | 10:58 | 24 | 23:15 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:13 | 164 | 18:00 | 171 | * | * | * | * | 11:32 | 7 | 23:52 | 50 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:41 | 168 | 18:46 | 173 | * | * | * | * | 12:09 | -5 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:09 | 168 | 19:35 | 168 | * | * | * | * | 0:29 | 63 | 12:48 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:38 | 166 | 20:27 | 159 | * | * | * | * | 1:06 | 76 | 13:31 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:10 | 160 | 21:25 | 147 | * | * | * | * | 1:44 | 89 | 14:18 | -2 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||