| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:27 | 150 | 21:19 | 132 | * | * | * | * | 1:53 | 84 | 14:24 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:51 | 142 | 22:17 | 122 | * | * | * | * | 2:20 | 93 | 15:05 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 8:16 | 133 | 23:58 | 116 | * | * | * | * | 2:52 | 101 | 15:58 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
8:50 | 123 | * | * | * | * | * | * | 3:53 | 109 | 17:20 | 51 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 2:12 | 120 | 10:34 | 112 | * | * | * | * | 7:16 | 109 | 19:04 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 3:03 | 128 | 13:21 | 114 | * | * | * | * | 8:49 | 97 | 20:21 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:33 | 137 | 14:43 | 126 | * | * | * | * | 9:24 | 81 | 21:15 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 3:58 | 146 | 15:38 | 140 | * | * | * | * | 9:54 | 64 | 21:58 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:22 | 154 | 16:27 | 155 | * | * | * | * | 10:25 | 45 | 22:37 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:47 | 161 | 17:13 | 166 | * | * | * | * | 10:57 | 26 | 23:15 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:13 | 166 | 17:58 | 174 | * | * | * | * | 11:31 | 9 | 23:52 | 51 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:40 | 169 | 18:45 | 175 | * | * | * | * | 12:08 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:08 | 169 | 19:33 | 171 | * | * | * | * | 0:29 | 63 | 12:47 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:38 | 167 | 20:25 | 162 | * | * | * | * | 1:06 | 77 | 13:30 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:10 | 161 | 21:23 | 150 | * | * | * | * | 1:44 | 90 | 14:17 | -1 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||