| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:33 | 104 | 21:30 | 86 | * | * | * | * | 2:00 | 54 | 14:47 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:54 | 98 | 22:33 | 79 | * | * | * | * | 2:24 | 60 | 15:28 | 14 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 8:17 | 91 | * | * | * | * | * | * | 2:52 | 66 | 16:22 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
0:32 | 75 | 8:46 | 82 | * | * | * | * | 3:45 | 73 | 17:41 | 24 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 2:43 | 80 | 10:31 | 73 | * | * | * | * | 8:03 | 72 | 19:20 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 3:21 | 86 | 13:32 | 74 | * | * | * | * | 9:12 | 61 | 20:37 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:47 | 92 | 14:56 | 83 | * | * | * | * | 9:44 | 49 | 21:33 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 4:10 | 98 | 15:52 | 94 | * | * | * | * | 10:14 | 36 | 22:18 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:33 | 104 | 16:40 | 105 | * | * | * | * | 10:46 | 23 | 22:57 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:57 | 110 | 17:25 | 113 | * | * | * | * | 11:19 | 11 | 23:35 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:21 | 114 | 18:10 | 118 | * | * | * | * | 11:55 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:47 | 117 | 18:55 | 119 | * | * | * | * | 0:11 | 33 | 12:32 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:14 | 118 | 19:43 | 115 | * | * | * | * | 0:46 | 42 | 13:12 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:42 | 117 | 20:34 | 108 | * | * | * | * | 1:20 | 52 | 13:55 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:13 | 113 | 21:33 | 99 | * | * | * | * | 1:55 | 61 | 14:41 | -7 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||