| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:09 | 134 | 21:05 | 120 | * | * | * | * | 1:38 | 78 | 14:08 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:30 | 127 | 22:05 | 111 | * | * | * | * | 2:06 | 86 | 14:47 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 7:51 | 119 | 23:50 | 106 | * | * | * | * | 2:39 | 93 | 15:39 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
8:14 | 110 | * | * | * | * | * | * | 3:44 | 100 | 16:58 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 2:02 | 110 | * | * | * | * | * | * | 18:43 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 2:51 | 118 | 13:05 | 99 | * | * | * | * | 8:52 | 87 | 20:04 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:20 | 126 | 14:31 | 110 | * | * | * | * | 9:18 | 74 | 20:59 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 3:45 | 134 | 15:27 | 124 | * | * | * | * | 9:45 | 58 | 21:43 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:09 | 141 | 16:15 | 138 | * | * | * | * | 10:14 | 40 | 22:22 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:34 | 147 | 17:00 | 149 | * | * | * | * | 10:45 | 23 | 23:00 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:00 | 151 | 17:45 | 157 | * | * | * | * | 11:19 | 7 | 23:37 | 47 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:26 | 153 | 18:31 | 158 | * | * | * | * | 11:55 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 5:54 | 152 | 19:19 | 155 | * | * | * | * | 0:14 | 59 | 12:33 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:22 | 149 | 20:10 | 146 | * | * | * | * | 0:51 | 71 | 13:14 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 6:51 | 143 | 21:09 | 135 | * | * | * | * | 1:29 | 83 | 14:00 | -3 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||