| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:48 | 206 | 21:18 | 188 | * | * | * | * | 2:09 | 95 | 14:34 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 8:13 | 194 | 22:06 | 173 | * | * | * | * | 2:36 | 109 | 15:09 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 8:42 | 180 | 23:18 | 160 | * | * | * | * | 3:08 | 123 | 15:59 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
9:27 | 164 | * | * | * | * | * | * | 4:04 | 137 | 17:26 | 78 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 1:39 | 160 | 11:23 | 151 | * | * | * | * | 7:20 | 139 | 19:19 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 3:04 | 173 | 13:53 | 158 | * | * | * | * | 8:51 | 122 | 20:36 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:42 | 188 | 15:06 | 178 | * | * | * | * | 9:33 | 100 | 21:30 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 4:12 | 203 | 15:57 | 200 | * | * | * | * | 10:09 | 76 | 22:14 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:39 | 217 | 16:42 | 221 | * | * | * | * | 10:43 | 51 | 22:54 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 5:07 | 228 | 17:25 | 237 | * | * | * | * | 11:17 | 28 | 23:32 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
5:35 | 236 | 18:09 | 247 | * | * | * | * | 11:53 | 9 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 6:03 | 239 | 18:53 | 249 | * | * | * | * | 0:08 | 53 | 12:29 | -3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 6:32 | 237 | 19:38 | 243 | * | * | * | * | 0:44 | 66 | 13:07 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 7:02 | 231 | 20:25 | 230 | * | * | * | * | 1:19 | 82 | 13:48 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 7:33 | 220 | 21:17 | 213 | * | * | * | * | 1:55 | 99 | 14:32 | 9 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||