| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/07(火) | 7:07 | 146 | 21:09 | 126 | * | * | * | * | 1:35 | 83 | 14:10 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/04/08(水) | 7:30 | 139 | 22:08 | 117 | * | * | * | * | 2:01 | 91 | 14:51 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/04/09(木) | 7:54 | 130 | 23:53 | 111 | * | * | * | * | 2:32 | 99 | 15:44 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/10(金) | ![]() |
8:21 | 120 | * | * | * | * | * | * | 3:24 | 106 | 17:03 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/04/11(土) | 2:08 | 115 | 9:30 | 109 | * | * | * | * | 6:48 | 108 | 18:44 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 2:55 | 123 | 12:51 | 108 | * | * | * | * | 8:41 | 96 | 20:04 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 3:22 | 131 | 14:22 | 119 | * | * | * | * | 9:12 | 81 | 20:58 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 3:46 | 139 | 15:21 | 133 | * | * | * | * | 9:41 | 64 | 21:42 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 4:09 | 147 | 16:11 | 147 | * | * | * | * | 10:11 | 45 | 22:21 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 4:33 | 153 | 16:58 | 158 | * | * | * | * | 10:43 | 26 | 22:59 | 41 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
4:58 | 158 | 17:44 | 165 | * | * | * | * | 11:17 | 9 | 23:35 | 51 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 5:23 | 161 | 18:32 | 167 | * | * | * | * | 11:53 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 5:50 | 162 | 19:21 | 162 | * | * | * | * | 0:11 | 63 | 12:32 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 6:18 | 161 | 20:13 | 153 | * | * | * | * | 0:47 | 77 | 13:15 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 6:47 | 156 | 21:13 | 141 | * | * | * | * | 1:24 | 90 | 14:02 | -4 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||