前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025/01/20(月) | 10:07 | 146 | 22:16 | 118 | * | * | * | * | 3:38 | 46 | 16:26 | 69 | * | * | * | * | |
2025/01/21(火) | 10:32 | 141 | 23:24 | 107 | * | * | * | * | 4:04 | 64 | 17:24 | 66 | * | * | * | * | |
2025/01/22(水) | 10:59 | 136 | * | * | * | * | * | * | 4:32 | 81 | 18:39 | 62 | * | * | * | * | |
2025/01/23(木) | 1:34 | 103 | 11:34 | 132 | * | * | * | * | 5:15 | 98 | 20:06 | 54 | * | * | * | * | |
2025/01/24(金) | 4:27 | 114 | 12:29 | 128 | * | * | * | * | 6:54 | 111 | 21:20 | 42 | * | * | * | * | |
2025/01/25(土) | 5:12 | 128 | 13:47 | 127 | * | * | * | * | 9:32 | 114 | 22:14 | 28 | * | * | * | * | |
2025/01/26(日) | 5:42 | 140 | 15:08 | 131 | * | * | * | * | 10:42 | 108 | 22:57 | 14 | * | * | * | * | |
2025/01/27(月) | 6:08 | 151 | 16:15 | 140 | * | * | * | * | 11:18 | 100 | 23:35 | -1 | * | * | * | * | |
2025/01/28(火) | 6:34 | 160 | 17:08 | 151 | * | * | * | * | 11:51 | 90 | * | * | * | * | * | * | |
2025/01/29(水) | 7:01 | 167 | 17:56 | 162 | * | * | * | * | 0:11 | -13 | 12:24 | 80 | * | * | * | * | |
2025/01/30(木) | 7:29 | 172 | 18:41 | 170 | * | * | * | * | 0:47 | -21 | 13:00 | 69 | * | * | * | * | |
2025/01/31(金) | 8:00 | 175 | 19:25 | 173 | * | * | * | * | 1:23 | -22 | 13:37 | 59 | * | * | * | * | |
2025/02/01(土) | 8:31 | 174 | 20:10 | 170 | * | * | * | * | 1:59 | -15 | 14:17 | 51 | * | * | * | * | |
2025/02/02(日) | 9:03 | 170 | 20:58 | 160 | * | * | * | * | 2:35 | 0 | 14:59 | 45 | * | * | * | * | |
2025/02/03(月) | 9:35 | 163 | 21:50 | 146 | * | * | * | * | 3:11 | 22 | 15:46 | 41 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月) : 上弦の月 : 望(満月) : 下弦の月 ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |