13:40 | 86 | * | * | * | * | ||||||||||||
2019/12/16(月) | 9:00 | 161 | 19:53 | 155 | * | * | * | * | 2:04 | 1 | 14:27 | 89 | * | * | * | * | |
2019/12/17(火) | 9:49 | 155 | 20:47 | 144 | * | * | * | * | 2:52 | 11 | 15:24 | 90 | * | * | * | * | |
2019/12/18(水) | 10:44 | 150 | 21:58 | 133 | * | * | * | * | 3:44 | 24 | 16:35 | 88 | * | * | * | * | |
2019/12/19(木) | ![]() |
11:43 | 147 | 23:34 | 125 | * | * | * | * | 4:44 | 39 | 18:00 | 81 | * | * | * | * |
2019/12/20(金) | 12:44 | 147 | * | * | * | * | * | * | 5:54 | 53 | 19:22 | 67 | * | * | * | * | |
2019/12/21(土) | 1:19 | 125 | 13:40 | 150 | * | * | * | * | 7:10 | 65 | 20:27 | 49 | * | * | * | * | |
2019/12/22(日) | 2:48 | 134 | 14:31 | 154 | * | * | * | * | 8:23 | 72 | 21:21 | 31 | * | * | * | * | |
2019/12/23(月) | 3:56 | 145 | 15:16 | 159 | * | * | * | * | 9:26 | 76 | 22:07 | 16 | * | * | * | * | |
2019/12/24(火) | 4:52 | 155 | 15:59 | 163 | * | * | * | * | 10:20 | 79 | 22:50 | 4 | * | * | * | * | |
2019/12/25(水) | 5:39 | 163 | 16:39 | 166 | * | * | * | * | 11:07 | 80 | 23:30 | -4 | * | * | * | * | |
2019/12/26(木) | ![]() |
6:22 | 167 | 17:17 | 167 | * | * | * | * | 11:48 | 81 | * | * | * | * | * | * |
2019/12/27(金) | 7:01 | 167 | 17:53 | 166 | * | * | * | * | 0:08 | -7 | 12:26 | 81 | * | * | * | * | |
2019/12/28(土) | 7:37 | 164 | 18:29 | 163 | * | * | * | * | 0:44 | -5 | 13:02 | 81 | * | * | * | * | |
2019/12/29(日) | 8:12 | 160 | 19:04 | 157 | * | * | * | * | 1:19 | 0 | 13:38 | 81 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
2019年の潮位表(毎時潮位、満潮・干潮の時刻と潮位)は、PDF版、テキストデータ版でもご利用いただけます。
潮位表ダウンロード(潮位表基準面上の値) PDF版(満潮・干潮のみ 約70KB) PDF版(毎時潮位含む 約300KB) テキストデータ版(50KB)
データのフォーマットこのサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。