前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 7:23 | 152 | 22:07 | 141 | * | * | * | * | 2:03 | 105 | 14:59 | 6 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:01 | 144 | 23:05 | 135 | * | * | * | * | 2:51 | 110 | 15:51 | 17 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:48 | 133 | * | * | * | * | * | * | 3:50 | 113 | 16:44 | 32 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:10 | 130 | 10:06 | 121 | * | * | * | * | 5:12 | 112 | 17:39 | 48 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
1:12 | 129 | 11:54 | 111 | * | * | * | * | 7:19 | 103 | 18:36 | 64 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 1:57 | 130 | 13:49 | 109 | * | * | * | * | 8:42 | 87 | 19:36 | 79 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 2:32 | 132 | 15:20 | 114 | * | * | * | * | 9:24 | 71 | 20:35 | 92 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:05 | 136 | 16:29 | 121 | * | * | * | * | 10:03 | 55 | 21:28 | 102 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:38 | 140 | 17:27 | 129 | * | * | * | * | 10:43 | 41 | 22:18 | 108 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:11 | 144 | 18:16 | 136 | * | * | * | * | 11:23 | 30 | 23:03 | 110 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 4:45 | 147 | 18:59 | 141 | * | * | * | * | 12:04 | 23 | 23:45 | 110 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
5:17 | 148 | 19:39 | 144 | * | * | * | * | 12:45 | 18 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 5:49 | 148 | 20:17 | 144 | * | * | * | * | 0:24 | 109 | 13:25 | 18 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 6:18 | 147 | 20:56 | 141 | * | * | * | * | 1:00 | 108 | 14:04 | 21 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 6:45 | 144 | 21:34 | 137 | * | * | * | * | 1:35 | 108 | 14:41 | 27 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |