時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 7:45 | 130 | 18:14 | 122 | * | * | * | * | 1:00 | -9 | 12:48 | 86 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
8:07 | 134 | 19:01 | 130 | * | * | * | * | 1:31 | -16 | 13:22 | 78 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 8:35 | 137 | 19:46 | 133 | * | * | * | * | 2:04 | -19 | 14:00 | 72 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 9:07 | 137 | 20:32 | 132 | * | * | * | * | 2:39 | -15 | 14:42 | 67 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:43 | 133 | 21:20 | 124 | * | * | * | * | 3:16 | -5 | 15:30 | 63 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 10:20 | 127 | 22:13 | 112 | * | * | * | * | 3:55 | 11 | 16:25 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:58 | 120 | 23:17 | 98 | * | * | * | * | 4:36 | 32 | 17:37 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 11:34 | 113 | * | * | * | * | * | * | 5:17 | 56 | 19:09 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
0:57 | 87 | 12:08 | 107 | * | * | * | * | 6:04 | 79 | 20:38 | 36 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 12:29 | 104 | * | * | * | * | * | * | 21:53 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 6:44 | 113 | * | * | * | * | * | * | 22:51 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 7:15 | 122 | * | * | * | * | * | * | 23:35 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 7:25 | 126 | 16:40 | 110 | * | * | * | * | 11:47 | 101 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 7:11 | 130 | 17:37 | 119 | * | * | * | * | 0:13 | -9 | 12:11 | 91 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 7:26 | 133 | 18:25 | 128 | * | * | * | * | 0:49 | -15 | 12:43 | 80 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |