| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/17(水) | 7:27 | 157 | 21:20 | 162 | * | * | * | * | 1:49 | 110 | 14:41 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 8:18 | 151 | 22:06 | 153 | * | * | * | * | 2:36 | 110 | 15:28 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 9:10 | 140 | 22:54 | 145 | * | * | * | * | 3:26 | 110 | 16:15 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 10:06 | 127 | 23:44 | 138 | * | * | * | * | 4:26 | 110 | 17:01 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 11:11 | 113 | * | * | * | * | * | * | 8:25 | 101 | 17:46 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
0:34 | 133 | 12:51 | 103 | * | * | * | * | 9:14 | 88 | 18:31 | 87 | * | * | * | * |
| 2026/06/23(火) | 1:19 | 130 | 16:55 | 106 | * | * | * | * | 9:53 | 76 | 19:20 | 105 | * | * | * | * | |
| 2026/06/24(水) | 1:54 | 128 | * | * | * | * | * | * | 10:21 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/06/25(木) | 2:19 | 128 | 19:35 | 128 | * | * | * | * | 10:45 | 55 | 21:44 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026/06/26(金) | 0:27 | 130 | 19:33 | 135 | * | * | * | * | 11:16 | 45 | 22:44 | 128 | * | * | * | * | |
| 2026/06/27(土) | 1:22 | 133 | 19:07 | 142 | * | * | * | * | 11:50 | 36 | 23:31 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026/06/28(日) | 2:48 | 134 | 19:24 | 148 | * | * | * | * | 12:26 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/06/29(月) | 4:31 | 137 | 19:49 | 152 | * | * | * | * | 0:09 | 122 | 13:02 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/06/30(火) | ![]() |
5:38 | 140 | 20:18 | 154 | * | * | * | * | 0:44 | 116 | 13:36 | 19 | * | * | * | * |
| 2026/07/01(水) | 6:30 | 143 | 20:49 | 154 | * | * | * | * | 1:18 | 111 | 14:08 | 19 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||