前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 6:59 | 167 | 21:16 | 167 | * | * | * | * | 1:44 | 99 | 14:06 | -1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:50 | 160 | 22:10 | 161 | * | * | * | * | 2:36 | 101 | 14:59 | 10 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:48 | 151 | 23:07 | 156 | * | * | * | * | 3:37 | 101 | 15:55 | 24 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:01 | 141 | * | * | * | * | * | * | 4:49 | 97 | 16:56 | 40 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:03 | 154 | 11:32 | 134 | * | * | * | * | 6:08 | 88 | 18:01 | 56 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:56 | 154 | 13:10 | 133 | * | * | * | * | 7:20 | 75 | 19:09 | 70 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:44 | 156 | 14:37 | 139 | * | * | * | * | 8:21 | 59 | 20:15 | 81 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:27 | 159 | 15:47 | 148 | * | * | * | * | 9:12 | 44 | 21:16 | 90 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:07 | 162 | 16:44 | 157 | * | * | * | * | 9:57 | 31 | 22:10 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:45 | 165 | 17:32 | 164 | * | * | * | * | 10:38 | 21 | 22:56 | 99 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 4:22 | 166 | 18:14 | 168 | * | * | * | * | 11:16 | 14 | 23:38 | 101 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
4:58 | 167 | 18:52 | 169 | * | * | * | * | 11:54 | 11 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 5:33 | 166 | 19:28 | 168 | * | * | * | * | 0:14 | 101 | 12:30 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 6:08 | 164 | 20:02 | 164 | * | * | * | * | 0:49 | 101 | 13:06 | 14 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 6:43 | 161 | 20:36 | 160 | * | * | * | * | 1:22 | 101 | 13:41 | 19 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |