年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 9:14 | 161 | 22:33 | 171 | * | * | * | * | 3:39 | 97 | 15:52 | 49 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 10:13 | 153 | 23:16 | 169 | * | * | * | * | 4:34 | 94 | 16:38 | 62 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
11:28 | 147 | * | * | * | * | * | * | 5:37 | 87 | 17:33 | 76 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 0:04 | 169 | 13:00 | 147 | * | * | * | * | 6:46 | 76 | 18:40 | 90 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 0:57 | 170 | 14:33 | 154 | * | * | * | * | 7:54 | 60 | 19:56 | 101 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 1:53 | 173 | 15:51 | 167 | * | * | * | * | 8:57 | 42 | 21:12 | 107 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 2:49 | 179 | 16:55 | 181 | * | * | * | * | 9:54 | 23 | 22:18 | 108 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 3:45 | 186 | 17:50 | 192 | * | * | * | * | 10:48 | 6 | 23:15 | 107 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 4:39 | 193 | 18:40 | 199 | * | * | * | * | 11:40 | -6 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
5:31 | 199 | 19:25 | 201 | * | * | * | * | 0:05 | 103 | 12:29 | -11 | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 6:22 | 202 | 20:08 | 200 | * | * | * | * | 0:52 | 99 | 13:17 | -9 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 7:12 | 201 | 20:49 | 195 | * | * | * | * | 1:38 | 94 | 14:02 | 0 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 8:02 | 194 | 21:26 | 189 | * | * | * | * | 2:23 | 90 | 14:45 | 16 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 8:52 | 183 | 22:03 | 183 | * | * | * | * | 3:10 | 86 | 15:26 | 36 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 9:45 | 169 | 22:38 | 176 | * | * | * | * | 4:00 | 84 | 16:05 | 59 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |