時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 0:26 | 111 | 12:16 | 137 | * | * | * | * | 5:35 | 84 | 19:41 | 56 | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 2:30 | 113 | 13:24 | 135 | * | * | * | * | 7:08 | 96 | 20:50 | 44 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 3:58 | 125 | 14:32 | 138 | * | * | * | * | 8:55 | 100 | 21:44 | 30 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 4:50 | 137 | 15:27 | 143 | * | * | * | * | 10:05 | 96 | 22:28 | 16 | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 5:28 | 148 | 16:14 | 151 | * | * | * | * | 10:52 | 91 | 23:08 | 3 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 6:02 | 158 | 16:55 | 160 | * | * | * | * | 11:29 | 84 | 23:45 | -9 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:34 | 166 | 17:35 | 168 | * | * | * | * | 12:03 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:06 | 171 | 18:15 | 174 | * | * | * | * | 0:22 | -17 | 12:38 | 70 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:39 | 174 | 18:56 | 177 | * | * | * | * | 0:59 | -21 | 13:13 | 64 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:11 | 175 | 19:38 | 176 | * | * | * | * | 1:36 | -19 | 13:51 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:44 | 174 | 20:23 | 169 | * | * | * | * | 2:13 | -10 | 14:31 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:17 | 170 | 21:12 | 158 | * | * | * | * | 2:50 | 5 | 15:15 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:51 | 165 | 22:09 | 144 | * | * | * | * | 3:29 | 24 | 16:05 | 46 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:28 | 158 | 23:24 | 130 | * | * | * | * | 4:11 | 47 | 17:05 | 44 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
11:12 | 150 | * | * | * | * | * | * | 5:00 | 71 | 18:21 | 41 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |