時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 6:26 | 150 | 17:23 | 154 | * | * | * | * | 11:52 | 70 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
6:58 | 156 | 18:03 | 160 | * | * | * | * | 0:12 | -19 | 12:26 | 64 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:30 | 159 | 18:44 | 163 | * | * | * | * | 0:49 | -22 | 13:02 | 58 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:02 | 159 | 19:26 | 161 | * | * | * | * | 1:25 | -19 | 13:39 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:34 | 158 | 20:11 | 155 | * | * | * | * | 2:02 | -11 | 14:19 | 48 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:06 | 155 | 20:59 | 145 | * | * | * | * | 2:39 | 3 | 15:02 | 44 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:39 | 150 | 21:56 | 131 | * | * | * | * | 3:18 | 21 | 15:52 | 42 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:15 | 144 | 23:10 | 118 | * | * | * | * | 3:58 | 42 | 16:52 | 40 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
10:57 | 137 | * | * | * | * | * | * | 4:46 | 64 | 18:08 | 37 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:04 | 110 | 11:57 | 131 | * | * | * | * | 5:56 | 84 | 19:40 | 30 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:11 | 117 | 13:21 | 129 | * | * | * | * | 7:51 | 95 | 21:04 | 18 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:28 | 130 | 14:46 | 133 | * | * | * | * | 9:35 | 92 | 22:07 | 4 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:17 | 142 | 15:52 | 142 | * | * | * | * | 10:36 | 84 | 22:57 | -7 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 5:55 | 150 | 16:45 | 151 | * | * | * | * | 11:20 | 74 | 23:39 | -14 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 6:28 | 156 | 17:30 | 158 | * | * | * | * | 11:56 | 65 | * | * | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |