前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/07(水) | 10:42 | 290 | * | * | * | * | * | * | 5:19 | 131 | 17:09 | 10 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 0:13 | 342 | 11:34 | 281 | * | * | * | * | 6:11 | 135 | 18:03 | 27 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 1:06 | 331 | 12:35 | 269 | * | * | * | * | 7:10 | 136 | 19:01 | 50 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 2:02 | 319 | 13:47 | 259 | * | * | * | * | 8:14 | 133 | 20:07 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
3:01 | 307 | 15:12 | 256 | * | * | * | * | 9:22 | 123 | 21:19 | 99 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 4:01 | 298 | 16:39 | 264 | * | * | * | * | 10:28 | 107 | 22:36 | 117 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 4:59 | 293 | 17:55 | 282 | * | * | * | * | 11:28 | 87 | 23:49 | 128 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 5:52 | 290 | 18:58 | 302 | * | * | * | * | 12:20 | 67 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 6:39 | 288 | 19:50 | 319 | * | * | * | * | 0:53 | 132 | 13:05 | 50 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 7:21 | 287 | 20:36 | 331 | * | * | * | * | 1:47 | 134 | 13:46 | 37 | * | * | * | * | |
2023/06/17(土) | 7:59 | 287 | 21:16 | 337 | * | * | * | * | 2:32 | 135 | 14:23 | 29 | * | * | * | * | |
2023/06/18(日) | ![]() |
8:36 | 287 | 21:54 | 338 | * | * | * | * | 3:12 | 136 | 14:59 | 26 | * | * | * | * |
2023/06/19(月) | 9:11 | 287 | 22:30 | 336 | * | * | * | * | 3:50 | 136 | 15:35 | 27 | * | * | * | * | |
2023/06/20(火) | 9:47 | 286 | 23:05 | 331 | * | * | * | * | 4:25 | 137 | 16:11 | 31 | * | * | * | * | |
2023/06/21(水) | 10:24 | 283 | 23:40 | 325 | * | * | * | * | 5:01 | 137 | 16:48 | 39 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |