時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/22(金) | 6:16 | 168 | 17:33 | 170 | * | * | * | * | 11:57 | 106 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/23(土) | 7:42 | 181 | 18:39 | 158 | * | * | * | * | 0:27 | 44 | 13:40 | 111 | * | * | * | * | |
2021/01/24(日) | 8:51 | 198 | 19:42 | 153 | * | * | * | * | 1:24 | 35 | 15:05 | 106 | * | * | * | * | |
2021/01/25(月) | 9:43 | 212 | 20:36 | 154 | * | * | * | * | 2:17 | 24 | 16:01 | 98 | * | * | * | * | |
2021/01/26(火) | 10:26 | 222 | 21:20 | 159 | * | * | * | * | 3:03 | 14 | 16:43 | 92 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 11:03 | 226 | 21:58 | 166 | * | * | * | * | 3:45 | 5 | 17:18 | 90 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 11:38 | 227 | 22:33 | 173 | * | * | * | * | 4:24 | -2 | 17:50 | 89 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
12:11 | 226 | 23:09 | 180 | * | * | * | * | 5:02 | -6 | 18:22 | 88 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 12:42 | 226 | 23:48 | 185 | * | * | * | * | 5:41 | -7 | 18:54 | 84 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 13:13 | 226 | * | * | * | * | * | * | 6:21 | -5 | 19:29 | 77 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 0:33 | 189 | 13:45 | 226 | * | * | * | * | 7:03 | 1 | 20:05 | 67 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 1:24 | 191 | 14:19 | 223 | * | * | * | * | 7:48 | 14 | 20:45 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 2:22 | 190 | 14:56 | 214 | * | * | * | * | 8:38 | 33 | 21:30 | 43 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 3:30 | 188 | 15:37 | 200 | * | * | * | * | 9:35 | 58 | 22:22 | 34 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
4:51 | 186 | 16:27 | 182 | * | * | * | * | 10:47 | 86 | 23:22 | 28 | * | * | * | * |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |