| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/19(火) | 0:51 | 253 | 11:36 | 190 | * | * | * | * | 7:10 | 116 | 18:20 | 1 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 1:46 | 250 | 12:30 | 183 | * | * | * | * | 8:05 | 118 | 19:14 | 8 | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 2:43 | 247 | 13:33 | 176 | * | * | * | * | 9:05 | 115 | 20:12 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 3:41 | 243 | 14:49 | 170 | * | * | * | * | 10:08 | 108 | 21:17 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
4:39 | 238 | 16:17 | 168 | * | * | * | * | 11:12 | 99 | 22:28 | 59 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 5:35 | 231 | 17:48 | 174 | * | * | * | * | 12:15 | 87 | 23:47 | 77 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 6:31 | 222 | 19:15 | 188 | * | * | * | * | 13:14 | 74 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 7:24 | 214 | 20:28 | 206 | * | * | * | * | 1:10 | 90 | 14:05 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 8:11 | 207 | 21:25 | 224 | * | * | * | * | 2:26 | 97 | 14:47 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 8:50 | 200 | 22:10 | 237 | * | * | * | * | 3:27 | 100 | 15:23 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/05/29(金) | 9:23 | 195 | 22:49 | 244 | * | * | * | * | 4:16 | 103 | 15:53 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/05/30(土) | 9:50 | 191 | 23:24 | 245 | * | * | * | * | 4:57 | 107 | 16:21 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/05/31(日) | ![]() |
10:18 | 189 | 23:56 | 243 | * | * | * | * | 5:33 | 111 | 16:48 | 26 | * | * | * | * |
| 2026/06/01(月) | 10:47 | 188 | * | * | * | * | * | * | 6:06 | 114 | 17:16 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/06/02(火) | 0:27 | 241 | 11:19 | 187 | * | * | * | * | 6:39 | 115 | 17:48 | 24 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||