| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/11/10(月) | 10:09 | 148 | 20:10 | 153 | * | * | * | * | 3:00 | 11 | 14:52 | 116 | * | * | * | * | |
| 2025/11/11(火) | 11:26 | 138 | 20:52 | 138 | * | * | * | * | 3:59 | 27 | 16:00 | 120 | * | * | * | * | |
| 2025/11/12(水) | ![]() |
12:59 | 134 | 22:37 | 123 | * | * | * | * | 5:05 | 42 | 18:17 | 117 | * | * | * | * |
| 2025/11/13(木) | 14:07 | 136 | * | * | * | * | * | * | 6:20 | 55 | 20:25 | 102 | * | * | * | * | |
| 2025/11/14(金) | 1:07 | 118 | 14:44 | 140 | * | * | * | * | 7:35 | 63 | 21:07 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025/11/15(土) | 2:39 | 124 | 15:13 | 144 | * | * | * | * | 8:35 | 69 | 21:38 | 68 | * | * | * | * | |
| 2025/11/16(日) | 3:39 | 132 | 15:40 | 149 | * | * | * | * | 9:22 | 73 | 22:09 | 52 | * | * | * | * | |
| 2025/11/17(月) | 4:26 | 141 | 16:06 | 154 | * | * | * | * | 10:02 | 76 | 22:39 | 37 | * | * | * | * | |
| 2025/11/18(火) | 5:08 | 148 | 16:31 | 157 | * | * | * | * | 10:38 | 80 | 23:08 | 25 | * | * | * | * | |
| 2025/11/19(水) | 5:46 | 155 | 16:56 | 160 | * | * | * | * | 11:11 | 83 | 23:38 | 16 | * | * | * | * | |
| 2025/11/20(木) | ![]() |
6:23 | 158 | 17:22 | 162 | * | * | * | * | 11:43 | 86 | * | * | * | * | * | * |
| 2025/11/21(金) | 6:58 | 159 | 17:48 | 162 | * | * | * | * | 0:09 | 11 | 12:14 | 88 | * | * | * | * | |
| 2025/11/22(土) | 7:34 | 157 | 18:15 | 160 | * | * | * | * | 0:41 | 8 | 12:45 | 91 | * | * | * | * | |
| 2025/11/23(日) | 8:11 | 153 | 18:43 | 157 | * | * | * | * | 1:14 | 9 | 13:17 | 94 | * | * | * | * | |
| 2025/11/24(月) | 8:51 | 146 | 19:12 | 151 | * | * | * | * | 1:49 | 13 | 13:52 | 98 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||