| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 3:06 | 312 | 14:47 | 299 | * | * | * | * | 9:28 | 246 | 21:51 | 171 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 5:17 | 329 | 17:07 | 322 | * | * | * | * | 11:32 | 216 | 23:27 | 145 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 6:18 | 366 | 18:18 | 369 | * | * | * | * | 12:28 | 169 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 7:00 | 404 | 19:10 | 417 | * | * | * | * | 0:29 | 110 | 13:11 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 7:40 | 438 | 19:58 | 458 | * | * | * | * | 1:19 | 80 | 13:51 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 8:18 | 465 | 20:45 | 488 | * | * | * | * | 2:06 | 59 | 14:31 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
8:56 | 481 | 21:30 | 505 | * | * | * | * | 2:51 | 51 | 15:11 | 9 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 9:33 | 487 | 22:14 | 509 | * | * | * | * | 3:34 | 56 | 15:50 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 10:08 | 482 | 22:57 | 498 | * | * | * | * | 4:15 | 71 | 16:28 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 10:41 | 468 | 23:39 | 475 | * | * | * | * | 4:54 | 95 | 17:05 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 11:14 | 445 | * | * | * | * | * | * | 5:32 | 125 | 17:43 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 0:22 | 443 | 11:50 | 415 | * | * | * | * | 6:11 | 158 | 18:26 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 1:11 | 407 | 12:35 | 378 | * | * | * | * | 6:59 | 190 | 19:24 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
2:16 | 375 | 13:47 | 342 | * | * | * | * | 8:12 | 213 | 20:51 | 133 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 3:46 | 362 | 15:50 | 331 | * | * | * | * | 10:00 | 211 | 22:28 | 138 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||