| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 4:10 | 181 | 14:11 | 166 | * | * | * | * | 10:01 | 155 | 21:37 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 5:17 | 196 | 16:25 | 177 | * | * | * | * | 11:21 | 135 | 22:59 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 5:52 | 212 | 17:30 | 199 | * | * | * | * | 11:56 | 112 | 23:50 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 6:20 | 229 | 18:17 | 224 | * | * | * | * | 12:27 | 85 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 6:48 | 245 | 18:59 | 249 | * | * | * | * | 0:32 | 55 | 12:58 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 7:16 | 259 | 19:41 | 270 | * | * | * | * | 1:12 | 47 | 13:32 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
7:46 | 268 | 20:24 | 283 | * | * | * | * | 1:52 | 46 | 14:07 | 4 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 8:18 | 271 | 21:09 | 287 | * | * | * | * | 2:32 | 52 | 14:45 | -12 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 8:51 | 268 | 21:55 | 280 | * | * | * | * | 3:13 | 65 | 15:24 | -17 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 9:26 | 258 | 22:45 | 265 | * | * | * | * | 3:55 | 83 | 16:06 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 10:03 | 244 | 23:41 | 243 | * | * | * | * | 4:38 | 104 | 16:51 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 10:44 | 225 | * | * | * | * | * | * | 5:26 | 125 | 17:43 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 0:49 | 222 | 11:36 | 205 | * | * | * | * | 6:26 | 142 | 18:47 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
2:19 | 208 | 13:04 | 187 | * | * | * | * | 8:00 | 149 | 20:13 | 72 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 3:52 | 208 | 15:13 | 184 | * | * | * | * | 9:57 | 139 | 21:48 | 80 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||