| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 3:03 | 170 | 12:51 | 162 | * | * | * | * | 8:23 | 148 | 20:33 | 85 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 4:15 | 183 | 15:09 | 169 | * | * | * | * | 10:05 | 132 | 21:55 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 4:51 | 199 | 16:23 | 188 | * | * | * | * | 10:50 | 110 | 22:50 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 5:21 | 215 | 17:14 | 211 | * | * | * | * | 11:25 | 85 | 23:33 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 5:49 | 230 | 17:59 | 233 | * | * | * | * | 11:59 | 59 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 6:18 | 243 | 18:42 | 251 | * | * | * | * | 0:13 | 49 | 12:33 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
6:48 | 251 | 19:25 | 262 | * | * | * | * | 0:53 | 51 | 13:10 | 11 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 7:19 | 255 | 20:09 | 265 | * | * | * | * | 1:32 | 59 | 13:47 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 7:51 | 254 | 20:54 | 258 | * | * | * | * | 2:11 | 72 | 14:27 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 8:25 | 247 | 21:43 | 243 | * | * | * | * | 2:51 | 89 | 15:10 | -7 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 9:01 | 235 | 22:37 | 224 | * | * | * | * | 3:33 | 108 | 15:56 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 9:41 | 219 | 23:45 | 205 | * | * | * | * | 4:20 | 125 | 16:49 | 24 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 10:32 | 200 | * | * | * | * | * | * | 5:21 | 139 | 17:54 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
1:14 | 194 | 11:54 | 183 | * | * | * | * | 6:55 | 145 | 19:16 | 63 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 2:49 | 193 | 13:57 | 177 | * | * | * | * | 8:49 | 135 | 20:46 | 71 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||