三角 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 九州地方 > 三角



三角は潮位表基準面の標高を決定するために必要なデータが得られていないため、2014年以降の潮位表の標高表示を掲載していません。

満潮・干潮 三角
2026年4月11日~2026年4月25日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2026/04/11(土)   3:17 255 14:28 243 * * * * 9:20 206 21:42 134 * * * *
2026/04/12(日)   5:10 272 16:50 261 * * * * 11:20 181 23:16 115 * * * *
2026/04/13(月)   6:05 301 17:59 298 * * * * 12:14 143 * * * * * *
2026/04/14(火)   6:45 330 18:51 337 * * * * 0:17 88 12:57 103 * * * *
2026/04/15(水)   7:22 356 19:39 370 * * * * 1:07 65 13:37 64 * * * *
2026/04/16(木)   7:59 376 20:25 394 * * * * 1:53 50 14:17 31 * * * *
2026/04/17(金) 朔(新月) 8:36 388 21:10 407 * * * * 2:37 45 14:57 6 * * * *
2026/04/18(土)   9:12 392 21:55 409 * * * * 3:20 51 15:37 -10 * * * *
2026/04/19(日)   9:46 388 22:38 400 * * * * 4:00 66 16:15 -14 * * * *
2026/04/20(月)   10:19 377 23:20 381 * * * * 4:39 88 16:54 -6 * * * *
2026/04/21(火)   10:53 359 * * * * * * 5:17 114 17:33 14 * * * *
2026/04/22(水)   0:05 355 11:29 335 * * * * 5:57 141 18:18 42 * * * *
2026/04/23(木)   0:57 326 12:14 306 * * * * 6:46 167 19:16 75 * * * *
2026/04/24(金) 上弦の月 2:08 303 13:29 278 * * * * 8:03 185 20:39 102 * * * *
2026/04/25(土)   3:40 296 15:34 269 * * * * 9:53 180 22:13 109 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)
情報提供元(出所): 気象庁

油津鹿児島枕崎種子島大浦口之津長崎福江対馬

©2026