| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 3:59 | 188 | 14:06 | 174 | * | * | * | * | 9:43 | 160 | 21:30 | 95 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 5:07 | 203 | 16:15 | 186 | * | * | * | * | 11:09 | 139 | 22:51 | 81 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 5:43 | 221 | 17:20 | 209 | * | * | * | * | 11:46 | 113 | 23:43 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 6:11 | 239 | 18:08 | 235 | * | * | * | * | 12:18 | 84 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 6:39 | 256 | 18:50 | 261 | * | * | * | * | 0:25 | 52 | 12:51 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 7:08 | 270 | 19:33 | 282 | * | * | * | * | 1:05 | 44 | 13:25 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
7:38 | 280 | 20:15 | 295 | * | * | * | * | 1:45 | 43 | 14:00 | 0 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 8:10 | 283 | 21:00 | 298 | * | * | * | * | 2:25 | 50 | 14:38 | -16 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 8:43 | 280 | 21:46 | 291 | * | * | * | * | 3:06 | 64 | 15:18 | -21 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 9:18 | 271 | 22:35 | 275 | * | * | * | * | 3:47 | 84 | 16:00 | -15 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 9:54 | 256 | 23:31 | 253 | * | * | * | * | 4:31 | 106 | 16:46 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 10:36 | 237 | * | * | * | * | * | * | 5:18 | 128 | 17:38 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 0:39 | 231 | 11:29 | 216 | * | * | * | * | 6:18 | 146 | 18:43 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
2:09 | 217 | 12:58 | 197 | * | * | * | * | 7:51 | 154 | 20:07 | 71 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 3:43 | 216 | 15:04 | 194 | * | * | * | * | 9:46 | 143 | 21:40 | 78 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||