| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/23(金) | 7:51 | 178 | 19:23 | 171 | * | * | * | * | 1:21 | 20 | 13:46 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 8:17 | 176 | 20:15 | 157 | * | * | * | * | 1:50 | 37 | 14:27 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 8:44 | 173 | 21:20 | 143 | * | * | * | * | 2:20 | 58 | 15:17 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
9:13 | 169 | 22:46 | 131 | * | * | * | * | 2:50 | 82 | 16:26 | 57 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 9:49 | 164 | * | * | * | * | * | * | 3:25 | 106 | 17:59 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 1:56 | 131 | 10:40 | 158 | * | * | * | * | 4:55 | 129 | 19:24 | 36 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 3:55 | 150 | 12:21 | 155 | * | * | * | * | 7:46 | 136 | 20:34 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 4:30 | 165 | 14:17 | 162 | * | * | * | * | 9:18 | 129 | 21:33 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:00 | 176 | 15:23 | 175 | * | * | * | * | 10:13 | 117 | 22:24 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 5:29 | 183 | 16:13 | 187 | * | * | * | * | 10:55 | 104 | 23:09 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
5:55 | 186 | 16:55 | 194 | * | * | * | * | 11:31 | 90 | 23:48 | -9 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 6:20 | 186 | 17:34 | 194 | * | * | * | * | 12:04 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 6:43 | 185 | 18:11 | 189 | * | * | * | * | 0:22 | 0 | 12:36 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 7:05 | 183 | 18:48 | 178 | * | * | * | * | 0:53 | 14 | 13:07 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 7:25 | 182 | 19:27 | 165 | * | * | * | * | 1:20 | 31 | 13:39 | 56 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||