時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 5:14 | 123 | 15:09 | 136 | * | * | * | * | 9:57 | 93 | 22:32 | -5 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
5:41 | 125 | 15:51 | 140 | * | * | * | * | 10:31 | 88 | 23:09 | -7 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 6:09 | 125 | 16:34 | 141 | * | * | * | * | 11:06 | 81 | 23:44 | -4 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 6:35 | 125 | 17:17 | 139 | * | * | * | * | 11:43 | 74 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 7:01 | 124 | 18:02 | 133 | * | * | * | * | 0:18 | 4 | 12:22 | 67 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 7:25 | 124 | 18:52 | 123 | * | * | * | * | 0:51 | 16 | 13:04 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 7:49 | 124 | 19:49 | 110 | * | * | * | * | 1:23 | 33 | 13:54 | 54 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 8:13 | 124 | 21:07 | 97 | * | * | * | * | 1:53 | 51 | 14:54 | 48 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
8:40 | 125 | 23:35 | 90 | * | * | * | * | 2:21 | 69 | 16:13 | 43 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 9:15 | 124 | * | * | * | * | * | * | 2:45 | 85 | 17:48 | 35 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 10:08 | 123 | * | * | * | * | * | * | 19:15 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 3:58 | 110 | 11:38 | 122 | * | * | * | * | 6:27 | 107 | 20:21 | 13 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 4:21 | 117 | 13:11 | 125 | * | * | * | * | 8:18 | 104 | 21:12 | 4 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 4:45 | 121 | 14:18 | 131 | * | * | * | * | 9:15 | 96 | 21:55 | -1 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 5:09 | 123 | 15:12 | 136 | * | * | * | * | 9:55 | 87 | 22:33 | -2 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |