| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/13(木) | ![]() |
4:11 | 157 | 17:59 | 146 | * | * | * | * | 11:12 | 3 | 23:23 | 77 | * | * | * | * |
| 2026/08/14(金) | 4:59 | 158 | 18:21 | 146 | * | * | * | * | 11:47 | 11 | 23:58 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 5:44 | 155 | 18:41 | 146 | * | * | * | * | 12:19 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 6:28 | 147 | 18:59 | 147 | * | * | * | * | 0:33 | 57 | 12:47 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 7:12 | 137 | 19:18 | 147 | * | * | * | * | 1:09 | 52 | 13:11 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 7:59 | 126 | 19:37 | 146 | * | * | * | * | 1:48 | 49 | 13:33 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 8:55 | 115 | 19:57 | 144 | * | * | * | * | 2:31 | 50 | 13:51 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
10:23 | 106 | 20:19 | 139 | * | * | * | * | 3:23 | 53 | 14:02 | 98 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 20:46 | 133 | * | * | * | * | * | * | 4:35 | 56 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 21:45 | 125 | * | * | * | * | * | * | 6:10 | 55 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 16:05 | 126 | * | * | * | * | * | * | 7:37 | 49 | 20:34 | 116 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 0:30 | 123 | 16:17 | 131 | * | * | * | * | 8:36 | 40 | 21:17 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 1:53 | 129 | 16:35 | 136 | * | * | * | * | 9:19 | 31 | 21:45 | 98 | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 2:47 | 136 | 16:54 | 139 | * | * | * | * | 9:55 | 25 | 22:12 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 3:30 | 144 | 17:13 | 142 | * | * | * | * | 10:27 | 21 | 22:39 | 77 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||