時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 5:28 | 132 | 15:44 | 139 | * | * | * | * | 10:31 | 86 | 22:54 | -12 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
5:58 | 135 | 16:25 | 144 | * | * | * | * | 11:06 | 80 | 23:31 | -15 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 6:27 | 136 | 17:07 | 145 | * | * | * | * | 11:40 | 73 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 6:55 | 136 | 17:49 | 143 | * | * | * | * | 0:07 | -12 | 12:16 | 66 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 7:23 | 135 | 18:35 | 137 | * | * | * | * | 0:42 | -4 | 12:54 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 7:50 | 133 | 19:24 | 127 | * | * | * | * | 1:16 | 9 | 13:36 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 8:16 | 131 | 20:22 | 115 | * | * | * | * | 1:50 | 26 | 14:24 | 48 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 8:43 | 130 | 21:40 | 102 | * | * | * | * | 2:24 | 46 | 15:23 | 43 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
9:14 | 128 | 23:53 | 95 | * | * | * | * | 2:59 | 66 | 16:40 | 39 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 9:54 | 125 | * | * | * | * | * | * | 3:43 | 85 | 18:13 | 31 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 2:43 | 103 | 11:00 | 122 | * | * | * | * | 5:18 | 100 | 19:39 | 20 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 3:51 | 115 | 12:36 | 122 | * | * | * | * | 7:46 | 104 | 20:45 | 8 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 4:28 | 124 | 13:59 | 127 | * | * | * | * | 9:08 | 98 | 21:36 | -2 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 4:59 | 130 | 14:59 | 134 | * | * | * | * | 9:56 | 89 | 22:19 | -8 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 5:27 | 133 | 15:48 | 139 | * | * | * | * | 10:33 | 79 | 22:56 | -10 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |