時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 7:02 | 172 | 18:09 | 179 | * | * | * | * | 0:17 | -7 | 12:32 | 78 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:35 | 178 | 18:49 | 186 | * | * | * | * | 0:54 | -15 | 13:07 | 71 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 8:07 | 182 | 19:30 | 189 | * | * | * | * | 1:31 | -18 | 13:43 | 64 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:40 | 183 | 20:12 | 187 | * | * | * | * | 2:08 | -16 | 14:22 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:14 | 182 | 20:56 | 181 | * | * | * | * | 2:45 | -8 | 15:03 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:48 | 179 | 21:45 | 169 | * | * | * | * | 3:23 | 6 | 15:47 | 50 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:24 | 174 | 22:41 | 154 | * | * | * | * | 4:03 | 25 | 16:38 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 11:04 | 167 | 23:55 | 140 | * | * | * | * | 4:45 | 47 | 17:38 | 46 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
11:51 | 160 | * | * | * | * | * | * | 5:37 | 70 | 18:53 | 43 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:39 | 131 | 12:54 | 154 | * | * | * | * | 6:50 | 90 | 20:21 | 35 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:34 | 136 | 14:15 | 152 | * | * | * | * | 8:34 | 101 | 21:42 | 22 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:55 | 150 | 15:33 | 157 | * | * | * | * | 10:08 | 99 | 22:46 | 7 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:48 | 163 | 16:38 | 166 | * | * | * | * | 11:11 | 90 | 23:36 | -5 | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 6:29 | 173 | 17:31 | 176 | * | * | * | * | 11:58 | 79 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 7:04 | 179 | 18:16 | 183 | * | * | * | * | 0:20 | -12 | 12:37 | 70 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |