年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/18(水) | 7:13 | 206 | 20:53 | 197 | * | * | * | * | 1:36 | 84 | 14:01 | -12 | * | * | * | * | |
2022/05/19(木) | 7:54 | 200 | 21:48 | 188 | * | * | * | * | 2:21 | 95 | 14:50 | -4 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:39 | 190 | 22:50 | 178 | * | * | * | * | 3:11 | 104 | 15:42 | 9 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 9:32 | 177 | 23:59 | 171 | * | * | * | * | 4:10 | 112 | 16:42 | 25 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 10:40 | 163 | * | * | * | * | * | * | 5:26 | 114 | 17:50 | 42 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
1:10 | 168 | 12:10 | 153 | * | * | * | * | 6:57 | 109 | 19:05 | 55 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 2:14 | 171 | 13:50 | 151 | * | * | * | * | 8:19 | 96 | 20:17 | 64 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 3:05 | 175 | 15:14 | 157 | * | * | * | * | 9:21 | 79 | 21:19 | 71 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:46 | 181 | 16:18 | 166 | * | * | * | * | 10:09 | 62 | 22:11 | 76 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 4:22 | 186 | 17:11 | 174 | * | * | * | * | 10:50 | 46 | 22:55 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:54 | 189 | 17:55 | 181 | * | * | * | * | 11:26 | 33 | 23:34 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 5:24 | 192 | 18:35 | 186 | * | * | * | * | 12:00 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:53 | 193 | 19:12 | 188 | * | * | * | * | 0:10 | 91 | 12:32 | 18 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 6:22 | 192 | 19:47 | 188 | * | * | * | * | 0:43 | 95 | 13:05 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:51 | 190 | 20:22 | 185 | * | * | * | * | 1:16 | 99 | 13:38 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |