年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/07/05(火) | 9:57 | 147 | 23:07 | 153 | * | * | * | * | 4:13 | 77 | 16:31 | 36 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 10:53 | 140 | 23:51 | 152 | * | * | * | * | 5:06 | 75 | 17:17 | 47 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
12:05 | 133 | * | * | * | * | * | * | 6:09 | 69 | 18:11 | 59 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 0:40 | 153 | 13:32 | 132 | * | * | * | * | 7:19 | 60 | 19:16 | 71 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 1:34 | 154 | 15:01 | 137 | * | * | * | * | 8:28 | 46 | 20:30 | 79 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 2:32 | 158 | 16:19 | 147 | * | * | * | * | 9:32 | 29 | 21:42 | 83 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 3:29 | 164 | 17:23 | 158 | * | * | * | * | 10:30 | 11 | 22:46 | 83 | * | * | * | * | |
2022/07/12(火) | 4:26 | 172 | 18:19 | 168 | * | * | * | * | 11:25 | -5 | 23:43 | 81 | * | * | * | * | |
2022/07/13(水) | 5:20 | 180 | 19:09 | 175 | * | * | * | * | 12:17 | -16 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/14(木) | ![]() |
6:13 | 186 | 19:55 | 178 | * | * | * | * | 0:35 | 77 | 13:07 | -21 | * | * | * | * |
2022/07/15(金) | 7:04 | 189 | 20:39 | 178 | * | * | * | * | 1:23 | 73 | 13:55 | -19 | * | * | * | * | |
2022/07/16(土) | 7:54 | 188 | 21:20 | 175 | * | * | * | * | 2:11 | 69 | 14:41 | -11 | * | * | * | * | |
2022/07/17(日) | 8:44 | 181 | 22:00 | 170 | * | * | * | * | 2:58 | 65 | 15:24 | 4 | * | * | * | * | |
2022/07/18(月) | 9:34 | 170 | 22:38 | 165 | * | * | * | * | 3:46 | 63 | 16:05 | 22 | * | * | * | * | |
2022/07/19(火) | 10:27 | 155 | 23:17 | 159 | * | * | * | * | 4:37 | 63 | 16:46 | 43 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |