| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/05/19(火) | 7:32 | 175 | 21:14 | 160 | * | * | * | * | 1:51 | 67 | 14:27 | -28 | * | * | * | * | |
| 2026/05/20(水) | 8:19 | 167 | 22:09 | 151 | * | * | * | * | 2:39 | 73 | 15:18 | -16 | * | * | * | * | |
| 2026/05/21(木) | 9:12 | 157 | 23:07 | 143 | * | * | * | * | 3:32 | 78 | 16:13 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/05/22(金) | 10:14 | 144 | * | * | * | * | * | * | 4:36 | 81 | 17:11 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026/05/23(土) | ![]() |
0:08 | 138 | 11:30 | 132 | * | * | * | * | 5:53 | 79 | 18:15 | 31 | * | * | * | * |
| 2026/05/24(日) | 1:10 | 136 | 12:59 | 125 | * | * | * | * | 7:18 | 72 | 19:21 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026/05/25(月) | 2:07 | 138 | 14:28 | 124 | * | * | * | * | 8:33 | 60 | 20:27 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026/05/26(火) | 2:56 | 142 | 15:42 | 128 | * | * | * | * | 9:31 | 46 | 21:25 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/05/27(水) | 3:37 | 146 | 16:41 | 135 | * | * | * | * | 10:18 | 33 | 22:16 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/05/28(木) | 4:14 | 150 | 17:29 | 142 | * | * | * | * | 10:57 | 21 | 23:00 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/05/29(金) | 4:48 | 153 | 18:11 | 147 | * | * | * | * | 11:33 | 11 | 23:40 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/05/30(土) | 5:21 | 156 | 18:48 | 151 | * | * | * | * | 12:07 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/05/31(日) | ![]() |
5:53 | 157 | 19:23 | 152 | * | * | * | * | 0:16 | 69 | 12:40 | 0 | * | * | * | * |
| 2026/06/01(月) | 6:25 | 158 | 19:57 | 151 | * | * | * | * | 0:50 | 70 | 13:13 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026/06/02(火) | 6:58 | 158 | 20:31 | 149 | * | * | * | * | 1:23 | 71 | 13:47 | 0 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||