時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/28(木) | 7:46 | 135 | 18:50 | 169 | * | * | * | * | 1:17 | -1 | 12:59 | 74 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
8:16 | 140 | 19:31 | 175 | * | * | * | * | 1:52 | -7 | 13:38 | 68 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 8:48 | 144 | 20:12 | 178 | * | * | * | * | 2:28 | -9 | 14:17 | 62 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 9:21 | 147 | 20:54 | 175 | * | * | * | * | 3:04 | -6 | 14:58 | 57 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:54 | 148 | 21:39 | 166 | * | * | * | * | 3:40 | 2 | 15:41 | 53 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 10:30 | 148 | 22:28 | 153 | * | * | * | * | 4:17 | 15 | 16:28 | 51 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 11:07 | 147 | 23:25 | 136 | * | * | * | * | 4:54 | 31 | 17:21 | 50 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 11:48 | 145 | * | * | * | * | * | * | 5:33 | 50 | 18:26 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
0:40 | 119 | 12:38 | 142 | * | * | * | * | 6:18 | 68 | 19:54 | 47 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 2:28 | 109 | 13:42 | 140 | * | * | * | * | 7:22 | 84 | 21:34 | 38 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 4:33 | 112 | 15:02 | 142 | * | * | * | * | 9:00 | 93 | 22:54 | 24 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 5:51 | 121 | 16:18 | 149 | * | * | * | * | 10:32 | 92 | 23:53 | 11 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 6:38 | 130 | 17:20 | 158 | * | * | * | * | 11:37 | 86 | * | * | * | * | * | * | |
2021/02/10(水) | 7:14 | 138 | 18:12 | 167 | * | * | * | * | 0:40 | 0 | 12:27 | 77 | * | * | * | * | |
2021/02/11(木) | 7:47 | 143 | 18:57 | 173 | * | * | * | * | 1:21 | -5 | 13:08 | 68 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |