那覇 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 南西諸島 > 那覇



潮位表基準面の標高(標高への換算値)は2024年の値を使用しています。

満潮・干潮 那覇
2025年1月20日~2025年2月3日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/01/20(月)   11:01 164 23:09 141 * * * * 4:39 42 17:17 65 * * * *
2025/01/21(火)   11:33 159 * * * * * * 5:10 59 18:10 65 * * * *
2025/01/22(水) 下弦の月 0:07 126 12:12 153 * * * * 5:46 76 19:19 65 * * * *
2025/01/23(木)   1:42 117 13:05 148 * * * * 6:40 91 20:45 59 * * * *
2025/01/24(金)   3:50 118 14:19 145 * * * * 8:15 102 22:04 47 * * * *
2025/01/25(土)   5:16 130 15:35 149 * * * * 9:58 104 23:03 32 * * * *
2025/01/26(日)   6:05 143 16:38 158 * * * * 11:06 98 23:49 16 * * * *
2025/01/27(月)   6:41 155 17:29 170 * * * * 11:55 89 * * * * * *
2025/01/28(火)   7:14 166 18:14 184 * * * * 0:30 1 12:35 80 * * * *
2025/01/29(水) 朔(新月) 7:46 175 18:57 195 * * * * 1:08 -11 13:13 70 * * * *
2025/01/30(木)   8:18 182 19:39 202 * * * * 1:45 -18 13:52 59 * * * *
2025/01/31(金)   8:50 187 20:22 204 * * * * 2:21 -19 14:31 50 * * * *
2025/02/01(土)   9:22 190 21:06 199 * * * * 2:57 -13 15:11 42 * * * *
2025/02/02(日)   9:54 190 21:51 187 * * * * 3:33 0 15:54 36 * * * *
2025/02/03(月)   10:27 186 22:41 170 * * * * 4:08 19 16:41 34 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

奄美南大東石垣与那国

©2025