| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/16(木) | 6:19 | 205 | 18:45 | 214 | * | * | * | * | 0:08 | 45 | 12:26 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
6:47 | 211 | 19:27 | 225 | * | * | * | * | 0:46 | 47 | 12:59 | 11 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 7:17 | 213 | 20:12 | 228 | * | * | * | * | 1:23 | 56 | 13:35 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 7:49 | 211 | 20:58 | 224 | * | * | * | * | 2:02 | 69 | 14:13 | -11 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 8:23 | 206 | 21:49 | 214 | * | * | * | * | 2:43 | 84 | 14:55 | -9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 8:59 | 196 | 22:48 | 199 | * | * | * | * | 3:27 | 101 | 15:41 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 9:40 | 183 | * | * | * | * | * | * | 4:17 | 117 | 16:34 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 0:00 | 186 | 10:30 | 168 | * | * | * | * | 5:25 | 128 | 17:40 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
1:31 | 177 | 11:49 | 153 | * | * | * | * | 7:15 | 131 | 19:06 | 55 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 2:58 | 177 | 13:54 | 147 | * | * | * | * | 9:10 | 119 | 20:40 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026/04/26(日) | 3:59 | 181 | 15:39 | 157 | * | * | * | * | 10:13 | 101 | 21:55 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/04/27(月) | 4:41 | 186 | 16:47 | 171 | * | * | * | * | 10:54 | 82 | 22:50 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/04/28(火) | 5:13 | 190 | 17:38 | 185 | * | * | * | * | 11:27 | 64 | 23:34 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/04/29(水) | 5:41 | 194 | 18:20 | 197 | * | * | * | * | 11:58 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/30(木) | 6:08 | 197 | 18:59 | 205 | * | * | * | * | 0:11 | 73 | 12:27 | 34 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||