| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 4:14 | 245 | 15:30 | 197 | * | * | * | * | 10:53 | 168 | 22:16 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 5:42 | 257 | 17:30 | 215 | * | * | * | * | 12:09 | 146 | 23:42 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 6:35 | 275 | 18:34 | 246 | * | * | * | * | 12:49 | 118 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 7:13 | 293 | 19:20 | 279 | * | * | * | * | 0:40 | 77 | 13:21 | 90 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 7:45 | 307 | 20:00 | 310 | * | * | * | * | 1:25 | 60 | 13:51 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 8:15 | 317 | 20:40 | 334 | * | * | * | * | 2:04 | 51 | 14:21 | 34 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
8:45 | 322 | 21:21 | 350 | * | * | * | * | 2:43 | 49 | 14:53 | 10 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 9:16 | 322 | 22:03 | 356 | * | * | * | * | 3:21 | 57 | 15:27 | -6 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 9:48 | 316 | 22:48 | 353 | * | * | * | * | 4:01 | 72 | 16:04 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 10:23 | 305 | 23:36 | 341 | * | * | * | * | 4:43 | 92 | 16:44 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 11:01 | 289 | * | * | * | * | * | * | 5:29 | 115 | 17:29 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 0:30 | 322 | 11:45 | 267 | * | * | * | * | 6:22 | 137 | 18:21 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 1:32 | 300 | 12:41 | 242 | * | * | * | * | 7:31 | 155 | 19:26 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
2:49 | 283 | 14:08 | 222 | * | * | * | * | 9:05 | 161 | 20:54 | 83 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 4:17 | 277 | 16:10 | 220 | * | * | * | * | 10:47 | 149 | 22:31 | 94 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||