| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/04/11(土) | 6:11 | 204 | 17:42 | 139 | * | * | * | * | 13:04 | 109 | 23:55 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/04/12(日) | 7:21 | 208 | 19:15 | 153 | * | * | * | * | 14:08 | 96 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/04/13(月) | 8:18 | 213 | 20:22 | 175 | * | * | * | * | 1:21 | 59 | 14:51 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/04/14(火) | 9:03 | 216 | 21:13 | 197 | * | * | * | * | 2:30 | 52 | 15:26 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/04/15(水) | 9:38 | 216 | 21:57 | 215 | * | * | * | * | 3:26 | 48 | 15:55 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/04/16(木) | 10:07 | 213 | 22:37 | 228 | * | * | * | * | 4:13 | 50 | 16:22 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/04/17(金) | ![]() |
10:31 | 209 | 23:17 | 236 | * | * | * | * | 4:55 | 58 | 16:48 | 32 | * | * | * | * |
| 2026/04/18(土) | 10:54 | 205 | * | * | * | * | * | * | 5:36 | 70 | 17:17 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026/04/19(日) | 0:01 | 240 | 11:21 | 201 | * | * | * | * | 6:19 | 83 | 17:52 | 9 | * | * | * | * | |
| 2026/04/20(月) | 0:49 | 241 | 11:56 | 195 | * | * | * | * | 7:07 | 96 | 18:34 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026/04/21(火) | 1:43 | 240 | 12:38 | 185 | * | * | * | * | 8:00 | 107 | 19:23 | 4 | * | * | * | * | |
| 2026/04/22(水) | 2:44 | 236 | 13:30 | 173 | * | * | * | * | 9:04 | 114 | 20:18 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026/04/23(木) | 3:54 | 231 | 14:38 | 159 | * | * | * | * | 10:21 | 116 | 21:23 | 29 | * | * | * | * | |
| 2026/04/24(金) | ![]() |
5:10 | 227 | 16:15 | 150 | * | * | * | * | 11:48 | 110 | 22:45 | 46 | * | * | * | * |
| 2026/04/25(土) | 6:23 | 224 | 18:06 | 154 | * | * | * | * | 13:08 | 97 | * | * | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||